您的位置: 首页 >> 科教频道 >> 科教专题发稿 欢迎访问新华网 新华网 全球新闻网  

2002年兰州大学MBA成绩表
新华网 (2002-03-12 12:48:15)
稿件来源:兰州大学网站

考生编号 政治 外语 数学 管理 语文 四门联考 总分
107302620099001 80 47 31 44 54 176 256
107302620099002 77 43 21 47 48 159 236
107302620099003 75 46 27 42 47 162 237
107302620099004 89 55 39 51 56 201 290
107302620099006 73 47 42 58 50 197 270
107302620099007 70 36 24 49 35 144 214
107302620099008 75 41 32 55 45 173 248
107302620099009 72 49 51 51 55 206 278
107302620099010 81 48 53 52 58 211 292
107302620099011 82 56 51 41 46 194 276
107302620099012 80 49 53 54 66 222 302
107302620099013 67 62 66 53 53 234 301
107302620099015 69 28 29 42 45 144 213
107302620099016 31 7 16 41 40 104 135
107302620099019 78 58 47 47 49 201 279
107302620099020 74 45 41 44 49 179 253
107302620099021 81 54 62 58 60 234 315
107302620099022 80 45 42 58 67 212 292
107302620099023 74 29 38 46 49 162 236
107302620099024 79 41 31 43 36 151 230
107302620099025 71 22 16 44 43 125 196
107302620099026 78 66 46 52 45 209 287
107302620099029 85 42 34 52 58 186 271
107302620099030 75 35 35 53 53 176 251
107302620099031 79 14 19 53 44 130 209
107302620099032 62 27 13 25 34 99 161
107302620099034 68 50 22 45 50 167 235
107302620099035 82 63 33 56 69 221 303
107302620099036 79 14 46 36 42 138 217
107302620099037 73 54 39 46 59 198 271
107302620099038 82 58 26 42 47 173 255
107302620099039 66 53 45 45 59 202 268
107302620099040 60 51 52 57 59 219 279
107302620099041 81 33 31 48 48 160 241
107302620099043 74 46 46 43 52 187 261
107302620099045 84 51 30 53 55 189 273
107302620099047 73 56 50 54 69 229 302
107302620099049 85 52 52 55 63 222 307
107302620099050 72 26 18 51 45 140 212
107302620099051 80 49 58 51 65 223 303
107302620099052 76 32 31 37 47 147 223
107302620099053 82 46 47 50 59 202 284
107302620099055 80 62 63 52 56 233 313
107302620099056 78 46 40 52 62 200 278
107302620099057 83 61 40 58 68 227 310
107302620099058 72 56 20 50 46 172 244
107302620099059 74 46 39 50 63 198 272
107302620099060 88 73 63 56 72 264 352
107302620099062 73 55 65 54 70 244 317
107302620099063 60 31 26 60 62 179 239
107302620099064 70 32 57 50 48 187 257
107302620099065 78 62 52 52 61 227 305
107302620099066 76 61 69 68 70 268 344
107302620099067 72 43 40 56 51 190 262
107302620099068 82 48 52 59 64 223 305
107302620099070 80 48 60 50 62 220 300
107302620099071 68 44 57 57 61 219 287
107302620099072 72 61 44 54 50 209 281
107302620099073 75 54 42 42 53 191 266
107302620099074 74 28 21 44 42 135 209
107302620099075 87 39 42 44 51 176 263
107302620099076 80 42 39 51 56 188 268
107302620099077 78 51 45 56 58 210 288
107302620099078 88 52 59 56 47 214 302
107302620099079 78 46 34 55 53 188 266
107302620099080 77 33 53 52 50 188 265
107302620099081 83 18 16 55 51 140 223
107302620099082 79 69 72 59 68 268 347
107302620099083 76 53 40 58 64 215 291
107302620099085 80 53 44 42 63 202 282
107302620099086 81 60 59 50 63 232 313
107302620099087 85 48 29 58 57 192 277
107302620099088 82 39 60 52 64 215 297
107302620099089 85 36 33 58 54 181 266
107302620099090 80 27 21 51 45 144 224
107302620099091 70 61 55 48 54 218 288
107302620099092 79 43 41 52 59 195 274
107302620099093 66 41 39 48 59 187 253
107302620099094 66 28 53 52 52 185 251
107302620099095 66 34 33 50 44 161 227
107302620099096 84 58 44 52 58 212 296
107302620099097 76 50 22 48 45 165 241
107302620099098 79 28 43 49 58 178 257
107302620099101 78 39 22 54 51 166 244
107302620099104 71 49 37 48 54 188 259
107302620099105 70 22 32 51 64 169 239
107302620099106 85 42 35 57 55 189 274
107302620099107 72 24 31 46 46 147 219
107302620099108 78 40 38 59 65 202 280
107302620099109 68 49 49 56 57 211 279
107302620099110 78 51 40 47 47 185 263
107302620099111 76 46 24 62 63 195 271
107302620099112 80 64 54 54 65 237 317
107302620099114 79 45 35 51 55 186 265
107302620099115 78 36 30 51 55 172 250
107302620099117 69 50 48 46 62 206 275
107302620099118 71 51 54 58 69 232 303
107302620099119 78 21 21 41 49 132 210
107302620099121 68 24 35 46 37 142 210
107302620099122 81 43 34 58 64 199 280
107302620099124 83 47 31 60 55 193 276
107302620099126 82 43 55 59 67 224 306
107302620099128 86 38 29 44 52 163 249
107302620099129 79 47 30 54 71 202 281
107302620099130 76 16 20 44 48 128 204
107302620099132 66 34 16 43 54 147 213
107302620099134 73 44 49 50 61 204 277
107302620099135 71 39 46 50 54 189 260
107302620099136 69 45 50 53 70 218 287
107302620099137 81 42 48 55 51 196 277
107302620099138 87 43 42 53 59 197 284
107302620099140 83 44 38 53 63 198 281
107302620099141 75 56 37 56 55 204 279
107302620099142 79 39 32 41 62 174 253
107302620099143 77 50 49 48 54 201 278
107302620099144 77 50 60 57 72 239 316
107302620099145 67 44 29 47 42 162 229
107302620099146 70 39 33 49 60 181 251
107302620099147 85 54 50 53 61 218 303
107302620099148 85 44 50 56 61 211 296
107302620099151 80 41 33 41 48 163 243
107302620099152 79 62 76 49 70 257 336
107302620099154 71 37 26 44 57 164 235
107302620099155 76 52 63 48 47 210 286
107302620099156 72 48 24 44 54 170 242
107302620099157 72 31 53 47 54 185 257
107302620099158 78 54 47 52 66 219 297
107302620099159 78 26 45 60 63 194 272
107302620099160 78 47 38 59 50 194 272
107302620099161 83 32 40 56 59 187 270
107302620099163 69 60 45 45 52 202 271
107302620099164 89 29 23 41 34 127 216
107302620099165 81 42 39 58 57 196 277
107302620099166 80 64 34 54 60 212 292
107302620099169 50 14 24 48 37 123 173
107302620099170 81 43 30 48 52 173 254
107302620099171 79 26 54 49 51 180 259
107302620099174 75 49 38 47 56 190 265
107302620099175 75 29 32 50 52 163 238
107302620099176 75 56 56 57 60 229 304
107302620099178 81 28 39 52 46 165 246
107302620099179 77 63 40 49 61 213 290
107302620099180 89 56 51 57 64 228 317
107302620099181 79 63 67 58 63 251 330
107302620099182 69 55 53 51 63 222 291
107302620099183 66 54 51 51 59 215 281
107302620099185 67 59 58 53 60 230 297
107302620099187 80 24 27 52 40 143 223
107302620099188 70 34 30 54 49 167 237
107302620099189 82 36 36 58 57 187 269
107302620099190 78 44 59 60 57 220 298
107302620099192 73 49 54 51 58 212 285
107302620099194 76 38 43 54 62 197 273
107302620099195 83 39 33 44 51 167 250
107302620099196 79 48 31 36 51 166 245
107302620099197 78 56 51 57 58 222 300
107302620099198 76 59 72 58 60 249 325
107302620099199 81 48 32 42 51 173 254
107302620099200 83 31 16 49 45 141 224
107302620099201 72 37 12 41 43 133 205
107302620099203 86 42 22 50 57 171 257
107302620099204 77 52 42 59 60 213 290
107302620099206 82 36 28 47 56 167 249
107302620099209 71 20 44 47 54 165 236
107302620099210 73 46 31 49 50 176 249
107302620099212 69 41 58 48 62 209 278
107302620099213 82 18 34 48 43 143 225
107302620099214 73 22 21 49 62 154 227
107302620099215 73 29 35 56 43 163 236
107302620099216 82 73 23 56 57 209 291
107302620099218 72 41 42 57 58 198 270
107302620099220 74 35 19 51 51 156 230
107302620099221 79 48 42 59 57 206 285
107302620099222 83 34 34 54 52 174 257
107302620099224 74 54 47 53 54 208 282
107302620099225 69 26 31 36 58 151 220
107302620099226 80 48 37 58 40 183 263
107302620099227 70 30 33 42 48 153 223
107302620099228 82 56 64 49 63 232 314
107302620099231 74 62 29 54 57 202 276
107302620099232 82 45 35 57 58 195 277
107302620099233 32 23 20 39 52 134 166
107302620099237 75 26 26 41 50 143 218
107302620099240 81 56 63 55 55 229 310
107302620099241 83 47 42 60 72 221 304
107302620099242 65 20 30 52 44 146 211
107302620099243 71 49 67 52 62 230 301
107302620099245 71 27 29 50 44 150 221
107302620099246 80 63 48 46 64 221 301
107302620099247 69 42 47 51 49 189 258
107302620099249 77 66 46 44 49 205 282
107302620099250 75 30 29 55 47 161 236
107302620099251 80 59 59 56 68 242 322
107302620099252 74 42 50 56 63 211 285
107302620099253 70 47 69 53 59 228 298
107302620099254 76 61 36 45 55 197 273
107302620099255 69 44 31 48 58 181 250
107302620099256 80 41 48 50 55 194 274
107302620099257 64 27 29 46 41 143 207
107302620099258 87 66 55 55 57 233 320
107302620099259 76 18 20 47 47 132 208
107302620099260 75 47 36 50 49 182 257
107302620099261 75 52 49 50 62 213 288
107302620099262 77 53 32 56 47 188 265
107302620099263 80 56 60 53 45 214 294
107302620099264 74 23 37 51 49 160 234
107302620099265 72 39 59 57 61 216 288
107302620099268 70 38 32 52 54 176 246
107302620099269 77 56 40 55 64 215 292
107302620099270 79 41 44 55 54 194 273
107302620099271 78 50 8 57 46 161 239
107302620099272 70 58 45 57 65 225 295
107302620099273 79 39 45 44 52 180 259
107302620099275 78 53 46 56 59 214 292
107302620099276 69 36 56 46 55 193 262
107302620099278 83 37 33 52 61 183 266
107302620099279 76 35 20 49 47 151 227
107302620099280 70 48 44 51 47 190 260
107302620099282 81 21 42 44 52 159 240
107302620099283 77 28 39 51 52 170 247
107302620099284 60 38 53 57 55 203 263
107302620099285 75 45 32 55 53 185 260
107302620099286 80 41 31 52 56 180 260
107302620099288 78 44 60 60 59 223 301
107302620099289 73 51 52 53 60 216 289
107302620099290 69 56 42 52 43 193 262
107302620099291 76 35 33 55 60 183 259
107302620099293 70 43 43 49 53 188 258
107302620099294 80 27 16 58 54 155 235
107302620099295 78 43 68 46 51 208 286
107302620099296 75 36 53 59 60 208 283
107302620099297 82 44 51 58 56 209 291
107302620099298 83 48 64 47 52 211 294
107302620099299 76 46 52 57 55 210 286
107302620099302 77 28 31 56 50 165 242
107302620099304 83 64 37 52 54 207 290
107302620099305 82 33 27 42 44 146 228
107302620099306 85 33 44 49 58 184 269
107302620099307 79 58 80 55 59 252 331
107302620099308 80 49 44 51 57 201 281
107302620099309 64 51 23 50 47 171 235
107302620099310 72 43 40 55 54 192 264
107302620099311 83 51 61 53 56 221 304
107302620099312 78 36 34 52 53 175 253
107302620099315 69 27 18 47 34 126 195
107302620099316 67 33 28 45 61 167 234
107302620099318 81 35 46 46 53 180 261
107302620099319 72 56 45 54 65 220 292
107302620099320 80 49 43 56 55 203 283
107302620099323 73 52 50 53 61 216 289
107302620099324 65 63 56 54 61 234 299
107302620099326 70 36 40 59 69 204 274
107302620099327 77 54 36 45 67 202 279
107302620099330 78 48 52 58 61 219 297
107302620099331 74 31 42 55 54 182 256
107302620099332 78 32 20 56 64 172 250
107302620099336 79 38 49 55 54 196 275
107302620099338 60 19 30 37 53 139 199
107302620099339 76 56 67 55 58 236 312
107302620099340 78 29 25 45 47 146 224
107302620099342 76 14 39 47 54 154 230
107302620099344 78 39 49 53 54 195 273
107302620099345 76 46 41 58 61 206 282
107302620099347 77 31 21 42 43 137 214
107302620099349 70 39 41 48 54 182 252
107302620099350 69 9 18 52 45 124 193
107302620099351 67 28 24 42 58 152 219
107302620099353 79 49 34 50 46 179 258
107302620099355 64 43 30 50 46 169 233
107302620099357 77 41 53 58 59 211 288
107302620099360 75 26 21 42 52 141 216
107302620099361 74 43 41 54 55 193 267
107302620099362 85 40 43 53 56 192 277
107302620099363 82 60 70 55 66 251 333
107302620099365 76 36 37 57 66 196 272
107302620099368 81 37 37 45 35 154 235
107302620099370 76 64 51 56 77 248 324
107302620099371 66 41 20 48 51 160 226
107302620099372 70 47 40 58 53 198 268
107302620099374 72 47 35 52 44 178 250
107302620099375 69 40 32 54 46 172 241
107302620099377 79 41 47 50 50 188 267
107302620099380 77 46 41 52 58 197 274
107302620099381 68 39 25 46 49 159 227


打印本稿  

发表评论

  推荐给朋友:
 
----


相关新闻  
 
 
新华网新闻检索
组合检索  帮助
精彩推荐
谁是全球变暖的“元凶”?
  • 今年高校收费不涨价
  • “世界第一磁悬浮”落户上海 中国何以拔头筹?
  • 缺少自我推销能力 大学生求职碰壁多
  • 上马太仓促 学历证书查询系统存有漏洞
  • 性别歧视让诺贝尔奖忘记了众多女科学家
  • 小心来自太空的“耳目”
  • 活动讯息
  • 中国美术馆二○○二年三月展览计划
  • 3月8日,《画魂———潘玉良人体绘画精品展》在上海图书馆展出
  • 清末指画大师刘锡玲遗作在川展出
  • “兰亭杯”全国大学生书法大奖赛征稿启事
  • 国家图书馆分馆三月份讲座安排
  • 友立将开展用户免费培训活动
  • 文学艺苑

    关于《李光耀回忆录》引进版的疑惑
  • 婚姻是什么
  • 留存细节
  • 女人的“大气”
  • 女人与花朵
  • 男人不能承受女人之痛
  • 女人理想的职业状态
  • 版权所有:新华网 未经协议授权,禁止下载使用。
    制作单位:新华社网络中心