1968年加入NBA,用三年就登上总冠军的领奖台,成为加盟NBA后夺冠用时最短的球队。近年来雄鹿队实力下降,退出了冠军争夺行列。但凭借多年的积累,2009-10赛季重返季后赛,再次成为东部一支强队。2007年易建联正式签约加盟NBA密尔沃基雄鹿队。
球队简介
中文队名:密尔沃基雄鹿队
外文队名:Milwaukee Bucks
运动项目:篮球
角逐赛事:NBA
所属地区:威斯康星州密尔沃基市
成立时间:1968年
主场馆:布拉德利中心
容纳人数:18717人
拥有者:韦斯利·艾登斯和马克·拉里斯
现任主教练:贾森·基德
知名人物:卡里姆·阿布杜尔·贾巴尔;迈克尔·里德
主要荣誉:1970-71 NBA总冠军
部 区:东部联盟
球员阵容
| 号码 | 球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 | 生日 | NBA球龄 |
| 00 | O.J.梅奥 | 后卫 | 1.93米 | 95公斤 | 26岁 | 1987-11-5 | 6年 |
| 5 | 迈克尔-卡特-威廉姆斯 | 后卫 | 1.98米 | 86公斤 | 24岁 | 1991-10-10 | 2年 |
| 7 | 艾森·伊利亚索瓦 | 前锋 | 2.08米 | 107公斤 | 27岁 | 1987-5-15 | 9年 |
| 8 | 拉里·桑德斯 | 中锋 | 2.11米 | 107公斤 | 25岁 | 1988-11-21 | 4年 |
| 19 | 杰里·贝勒斯 | 后卫 | 1.91米 | 91公斤 | 26岁 | 1988-8-20 | 6年 |
| 9 | 贾里德·达德利 | 前锋 | 2.01米 | 102公斤 | 29岁 | 1985-7-10 | 7年 |
| 11 | 布兰顿·奈特 | 后卫 | 1.91米 | 86公斤 | 22岁 | 1991-12-2 | 3年 |
| 12 | 贾巴里·帕克 | 前锋 | 2.03米 | 107公斤 | 19岁 | 1995-3-15 | 0年 |
| 15 | 克里斯·赖特 | 前锋 | 2.06米 | 103公斤 | 25岁 | 1988-9-30 | 3年 |
| 27 | 扎扎·帕楚里亚 | 中锋 | 2.11米 | 125公斤 | 30岁 | 1984-2-10 | 11年 |
| 31 | 约翰·亨森 | 前锋/中锋 | 2.11米 | 100公斤 | 23岁 | 1990-12-28 | 2年 |
| 34 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 前锋 | 2.11米 | 93公斤 | 19岁 | 1994-12-6 | 1年 |




