2008年9月3日早晨,随着俄克拉荷马的原超音速队召开新闻发布会,宣布了自己的新队名——雷霆.NBA最新的一支球队终于诞生,也代表着“西雅图超音速队”的告别。2011-12赛季,雷霆凭借“雷霆三少”的出色发挥,成为西部冠军,但总决赛遗憾负于热火。北京时间2013年4月16日,雷霆击败国王,锁定2012-13赛季美职篮常规赛西部第一。
球队简介
中文队名:俄克拉荷马雷霆队
外文队名:Oklahoma City Thunder
运动项目:篮球
角逐赛事:NBA
所属地区:美国俄克拉荷马城
成立时间:2008年
主场馆:切萨皮克能源球馆
容纳人数:19000
现任主教练:斯科特·布鲁克斯
知名人物:凯文·杜兰特 拉塞尔·威斯布鲁克 伊巴卡
成 绩:12-13赛季美职篮常规赛西部第一
总冠军:1979年夺得总冠军。
球队阵容
2014-15赛季俄克拉荷马雷霆队阵容
平均年龄:26岁 | 平均身高:2.01米 | 平均体重:102.8公斤
|
号码 |
球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 | 生日 | NBA球龄 |
| 0 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 1.91米 | 91公斤 | 27岁 | 1988-11-12 | 7年 |
| 2 | 安东尼-莫罗 | 后卫 | 1.96米 | 95公斤 | 30岁 | 1985-9-27 | 7年 |
| 3 | 佩里-琼斯 | 前锋 | 2.11米 | 107公斤 | 24岁 | 1991-9-24 | 3年 |
| 4 | 尼克-科里森 | 前锋 | 2.08米 | 116公斤 | 35岁 | 1980-10-26 | 12年 |
| 5 | 肯德里克-帕金斯 | 中锋 | 2.08米 | 122公斤 | 31岁 | 1984-11-10 | 12年 |
| 7 | 格兰特-杰雷特 | 前锋 | 2.08米 | 105公斤 | 22岁 | 1993-7-8 | 1年 |
| 8 | 伊斯梅尔-史密斯 | 后卫 | 1.83米 | 79公斤 | 27岁 | 1988-7-5 | 5年 |
| 9 | 塞尔吉-伊巴卡 | 前锋 | 2.08米 | 111公斤 | 26岁 | 1989-9-18 | 6年 |
| 11 | 杰里米-兰姆 | 后卫 | 1.96米 | 84公斤 | 23岁 | 1992-5-30 | 3年 |
| 12 | 史蒂文-亚当斯 | 中锋 | 2.13米 | 116公斤 | 22岁 | 1993-7-20 | 2年 |
| 15 | 雷吉-杰克逊 | 后卫 | 1.91米 | 94公斤 | 25岁 | 1990-4-16 | 4年 |
| 21 | 安德烈-罗伯森 | 后卫 | 2.01米 | 95公斤 | 24岁 | 1991-12-4 | 0年 |
| 23 | 迪昂-韦特斯 | 后卫 | 1.93米 | 102公斤 | 24岁 | 1991-12-10 | 3年 |
| 33 | 米奇-迈克加里 | 前锋 | 2.08米 | 116公斤 | 23岁 | 1992-6-6 | 1年 |
| 35 | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 2.06米 | 109公斤 | 27岁 | 1988-9-29 | 8年 |




