洛杉矶快船队(Los Angeles Clippers)1970年加入NBA,期间搬迁过多次,1970年初入NBA称为水牛城勇敢者队,1977-1978赛季,勇敢者队搬到圣地亚哥,很快改名为快船队。
快船在2009年选中的状元秀布雷克·格里芬,成为球队未来的基石与希望。2011年休赛期随着克里斯·保罗的加盟,洛杉矶快船队正式迈入NBA联盟强队行列。如今快船阵容强大,保罗,加之格里芬、小乔丹等一干悍将,快船队逐渐增强深度,里弗斯的入主更让他们防守质量大为提升。
2014年,斯特林种族歧视事件,联盟强制斯特林家族卖队,并罚款250万美元的处罚。此前,谢莉·斯特林和斯特林家族信托已经和前微软高官史蒂夫·鲍尔默达成出售快船队的协议,售价达到了创纪录的20亿美元。
球队简介
中文队名:洛杉矶快船队
外文队名:Los Angeles Clippers
运动项目:篮球
角逐赛事:NBA
所属地区:美国加州洛杉矶市
成立时间:1970年
主场馆:斯台普斯中心(STAPLES Center)
容纳人数:18997人
拥有者:史蒂夫·鲍尔默
现任主教练:道格·里弗斯
知名人物:埃尔顿·布兰德,布雷克·格里芬,克里斯·保罗
最高连胜纪录17场
球队阵容
| 号码 | 球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 | 生日 | NBA球龄 |
| 0 | 格伦-戴维斯 | 前锋/中锋 | 2.06米 | 131公斤 | 29岁 | 1986-1-1 | 8年 |
| 1 | 乔丹-汉密尔顿 | 后卫/前锋 | 2.01米 | 100公斤 | 25岁 | 1990-10-6 | 4年 |
| 3 | 克里斯-保罗 | 后卫 | 1.83米 | 79公斤 | 30岁 | 1985-5-6 | 10年 |
| 4 | J.J.-雷迪克 | 后卫 | 1.93米 | 86公斤 | 31岁 | 1984-6-24 | 9年 |
| 6 | 德安德烈-乔丹 | 中锋 | 2.11米 | 120公斤 | 27岁 | 1988-7-21 | 7年 |
| 10 | 斯宾塞-霍伊斯 | 前锋/中锋 | 2.16米 | 111公斤 | 27岁 | 1988-4-28 | 8年 |
| 11 | 贾马尔-克劳福德 | 后卫 | 1.96米 | 91公斤 | 35岁 | 1980-3-20 | 15年 |
| 13 | 艾派-尤杜 | 前锋 | 2.08米 | 111公斤 | 28岁 | 1987-5-20 | 5年 |
| 14 | 莱斯特-哈德森 | 后卫 | 1.91米 | 86公斤 | 31岁 | 1984-8-7 | 6年 |
| 15 | 希度-特科格鲁 | 前锋 | 2.08米 | 100公斤 | 36岁 | 1979-3-19 | 15年 |
| 22 | 马特-巴恩斯 | 前锋 | 1.98米 | 103公斤 | 35岁 | 1980-3-9 | 13年 |
| 25 | 奥斯汀-里弗斯 | 后卫 | 1.93米 | 91公斤 | 23岁 | 1992-8-1 | 3年 |
| 30 | CJ-威尔考克斯 | 后卫 | 1.96米 | 88公斤 | 25岁 | 1990-12-30 | 1年 |
| 31 | 邓台-琼斯 | 后卫/前锋 | 1.98米 | 102公斤 | 35岁 | 1980-12-27 | 12年 |
| 50 | 布雷克-格里芬 | 前锋 | 2.08米 | 114公斤 | 26岁 | 1989-3-16 | 6年 |




