2015ATP网球赛程表
| 时间 | 赛事名称 | 地点 |
| 01月10日-17日 | 悉尼国际赛 | 悉尼国际网球中心 |
| 01月19日-01日 | 澳大利亚网球公开赛 | 墨尔本公园 |
| 02月23日-01日 | 迪拜网球锦标赛 | 迪拜网球体育场 |
| 03月11日-22日 | 印第安维尔斯大师赛 | 印第安维尔斯网球花园 |
| 03月24日-05日 | 迈阿密公开赛 | 克兰顿公园网球中心 |
| 04月13日-19日 | 蒙特卡洛劳力士大师赛 | 蒙特卡洛乡村俱乐部 |
| 04月20日-26日 | 巴塞罗那公开赛 | 1899巴塞罗那皇家网球俱乐部 |
| 05月02日-10日 | 马德里公开赛 | 魔力盒球场 |
| 05月11日-17日 | 罗马大师赛 | 古罗马广场 |
| 05月24日-07日 | 法国网球公开赛 | 罗兰·加洛斯 |
| 06月29日-12日 | 温布尔登公开赛 | 全英草地网球俱乐部 |
| 07月27日-02日 | 汉堡网球大师赛 | 罗森伯姆网球中心 |
| 08月10日-16日 | 加拿大网球大师赛 | 蒙特娄体育场 |
| 08月17日-23日 | 西南公开赛 | 林德纳家庭网球中心 |
| 08月31日-13日 | 美国网球公开赛 | 美国国家网球中心 |
2015WTA赛程表
| 时间 | 赛事名称 | 地点 |
| 01月10日-17日 | 悉尼国际赛 | 悉尼国际网球中心 |
| 01月19日-01日 | 澳大利亚网球公开赛 | 墨尔本公园 |
| 02月09日-15日 | 法国巴黎银行锦标赛 | Sportpaleis Antwerpen |
| 02月15日-21日 | 迪拜网球锦标赛 | 迪拜网球体育场 |
| 02月23日-01日 | 卡塔尔公开赛 | 哈里发国际网球中心 |
| 03月11日-22日 | 印第安维尔斯大师赛 | 印第安维尔斯网球花园 |
| 03月24日-05日 | 迈阿密索尼公开赛 | 克兰顿公园网球中心 |
| 04月20日-26日 | 斯图加特保时捷大奖赛 | 保时捷竞技场 |
| 04月27日-02日 | 摩洛哥费斯大奖赛 | Tennis Club Sparta Praha |
| 05月02日-10日 | 马德里公开赛 | 魔力盒球场 |
| 05月11日-17日 | 意大利罗马劳动银行杯 | 古罗马广场 |
| 05月24日-07日 | 法国网球公开赛 | 罗兰·加洛斯 |
| 06月29日-12日 | 温布尔登公开赛 | 全英草地网球俱乐部 |
| 08月17日-23日 | 西南公开赛 | 林德纳家庭网球中心 |
| 08月31日-13日 | 美国网球公开赛 | 美国网球公开赛 |
| 09月27日-03日 | 武汉公开赛 | 武汉光谷国际网球中心 |
| 10月03日-11日 | 中国网球公开赛 | 国家网球中心 |




