
C罗能否卫冕?
国际足联官网公布了2014年金球奖23人候选名单,C罗和梅西名列其中,世界杯冠军德国有6人入围,博彩公司很快更新了获奖赔率,其中C罗以1.12的赔率被看作是获奖的最大热门。
梅西以7.00的赔率名列第二,在他身后的是两名世界杯冠军成员穆勒和诺伊尔,罗本与诺伊尔并列第四。贝尔、拉姆、J罗、内马尔分列5-9位,,而迭戈-科斯塔成为前十唯一一名来自英超的球员,虽然他在今夏加盟切尔西后表现神勇,但今年的大部分时间他也是在西甲效力。
| 排名 | 球员 | 俱乐部 | 国家队 | 赔率 |
| 1 | C罗 | 皇马 | 葡萄牙 | 1.12 |
| 2 | 梅西 | 巴萨 | 阿根廷 | 7.00 |
| 3 | 穆勒 | 拜仁 | 德国 | 21.00 |
| 4 | 诺伊尔 | 拜仁 | 德国 | 26.00 |
| 4 | 罗本 | 拜仁 | 荷兰 | 26.00 |
| 6 | 贝尔 | 皇马 | 威尔士 | 29.00 |
| 7 | 拉姆 | 拜仁 | 德国 | 34.00 |
| 8 | J罗 | 皇马 | 哥伦比亚 | 34.00 |
| 9 | 内马尔 | 巴萨 | 巴西 | 34.00 |
| 10 | 迭戈-科斯塔 | 切尔西 | 西班牙 | 67.00 |
| 11 | 迪马利亚 | 曼联 | 阿根廷 | 81.00 |
| 11 | 克罗斯 | 皇马 | 德国 | 81.00 |
| 11 | 施魏因施泰格 | 拜仁 | 德国 | 81.00 |
| 14 | 拉莫斯 | 皇马 | 西班牙 | 101.00 |
| 14 | 伊布 | 巴黎圣日耳曼 | 瑞典 | 101.00 |
| 14 | 阿扎尔 | 切尔西 | 比利时 | 101.00 |
| 14 | 格策 | 拜仁 | 德国 | 101.00 |
| 18 | 库尔图瓦 | 切尔西 | 比利时 | 151.00 |
| 18 | 本泽马 | 皇马 | 法国 | 151.00 |
| 18 | 伊涅斯塔 | 巴萨 | 西班牙 | 151.00 |
| 18 | 亚亚-图雷 | 曼城 | 科特迪瓦 | 151.00 |
| 22 | 马斯切拉诺 | 巴萨 | 阿根廷 | 251.00 |
| 22 | 博格巴 | 尤文 | 法国 | 251.00 |




