> 正文

世界排名伍兹居榜首 梁文冲升至104位逼近前100

2013年12月17日 09:17:17 来源: 搜狐体育
分享到:

  最新一周高尔夫男子世界排名中,美国名将伍兹、澳大利亚球手斯科特和瑞典球手斯滕森仍然位居前三。中国国内球员中,梁文冲以104排第一。在上周的亚巡赛泰国高尔夫锦标赛中,西班牙球手加西亚赢得了他在2013年的首个冠军,其世界排名重返前十。在欧巡赛尼尔森-曼德拉锦标赛中,南非本土球手戴维-万德沃特夺冠,其世界排名升至第194位。

  下面是最新一周高尔夫男子世界排名的部分排行榜:

排名 上周 球员 国籍 平均积分 总积分 参赛场次
1 1 伍兹 美国 11.69 479.49 41
2 2 斯科特 澳大利亚 9.60 393.43 41
3 3 斯滕森 瑞典 9.16 476.20 52
4 4 罗斯 英格兰 7.16 372.50 52
5 5 米克尔森 美国 7.06 345.92 49
6 6 麦克罗伊 北爱尔兰 6.50 318.44 49
7 7 库查尔 美国 6.15 319.93 52
8 8 史翠克 美国 5.72 228.94 40
9 9 扎克-约翰逊 美国 5.45 283.23 52
10 19 加西亚 西班牙 5.31 265.30 50
11 11 戴伊 澳大利亚 5.29 232.65 44
12 14 保尔特 英格兰 5.24 256.68 49
13 10 斯内德科尔 美国 5.18 253.89 49
14 12 麦克道尔 北爱尔兰 5.01 260.31 52
15 13 杜夫纳 美国 4.98 258.83 52
16 15 达斯汀-约翰逊 美国 4.80 230.55 48
17 16 唐纳德 英格兰 4.76 233.48 49
18 17 舒瓦特泽尔 南非 4.74 246.50 52
19 18 福瑞克 美国 4.55 218.20 48
20 20 布拉德利 美国 4.31 224.18 52
104 110 梁文冲 中国 1.48 77.05 52
129 133 吴阿顺 中国 1.29 64.57 50

  (Park)

集成阅读

热点推荐

频道推荐

    010030101030000000000000011107321258707061