体育频道 > 正文
北京
2010年04月12日 15:03:16  来源: 新华网 【字号 留言打印关闭

  球队全称:北京国安足球俱乐部队

  球队简称:北京国安

  领队:吕军

  队医:双印、张阳

  翻译/队务:蒋晓军、付豪、 康玉明

  主教练:洪元硕

  助理教练:吕军

  守门员教练:李立新

  体能教练:赵旭东

姓名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 外籍 参赛证号
张思鹏 1 1987年5月14日 188 78 守门员 MA09452
郎征 2 1986年7月22日 188 79 后卫 MA05690
吴昊 3 1983年2月19日 192 84 后卫 MA00998
周挺 4 1979年2月5日 181 78 后卫 MP0878
马季奇 5 1980年9月26日 183 81 前卫 克罗地亚 MP01906
徐亮 6 1981年8月12日 182 75 前卫 MP1159
王长庆 7 1981年3月21日 178 75 前卫 MA09550
杨昊 8 1983年8月19日 176 66 前卫 MA09805
杜文辉 9 1983年12月19日 182 78 前锋 MA09785
埃里瓦尔多 10 1980年11月22日 193 80 前锋 巴西 MP02045
阎相闯 11 1986年9月5日 174 66 前锋 MA09432
侯森 12 1989年6月30日 188 71 守门员 MA08943
徐云龙 13 1979年2月17日 181 80 后卫 MP0765
陶伟 15 1978年3月11日 176 70 前卫 MP0767
黄博文 16 1987年7月13日 181 72 前卫 MA25559
王珂 17 1983年8月31日 168 70 前卫 MA06882
路姜 18 1981年6月30日 181 71 前卫 MP0740
王晓龙 19 1986年3月11日 176 68 前卫 MA09423
张辛昕 20 1983年10月19日 178 72 前卫 MP1430
姚爽 21 1987年10月21日 183 65 前卫 MA09518
杨智 22 1983年1月15日 186 79 守门员 MA02132
瑞恩·格里菲斯 23 1981年8月21日 183 80 前锋 澳大利亚 MP01917
杨运 24 1989年7月18日 183 72 后卫 MA36253
薛飞 25 1987年10月29日 178 62 前卫 MA09517
祝一帆 36 1988年3月1日 182 67 前卫 MA09174
乔尔·格里菲斯 29 1979年8月21日 181 78 前锋 澳大利亚 MP02067
张永海 30 1979年3月15日 183 75 后卫 MP1154
胡崎岭 31 1987年7月19日 182 72 前锋 MA08891
罗斯 33 1981年2月3日 182 82 后卫 英国 MP02193
 
北京国安完全赛程表
轮次 日期 星期 场序 主队 客队 比赛球场 开球时间 备注
1 3-27 1 北京国安 南昌八一 北京工人体育场 19:30 开幕式
2 4-4 16 北京国安 深圳 北京工人体育场 19:30
3 4-10 18 长春亚泰 北京国安 长春经开体育场 14:30
4 4-18 31 北京国安 陕西中建 北京工人体育场 19:30
5 4-23 35 河南建业 北京国安 航海体育场 19:45
6 5-3 46 北京国安 青岛中能 北京工人体育场 19:30
7 5-7 52 山东鲁能 北京国安 山东省体育中心 19:30
8 5-16 61 北京国安 长沙金德 北京工人体育场 19:30
9 5-22 69 上海申花 北京国安 虹口体育场  19:45
10 5-26 76 北京国安 杭州绿城 北京工人体育场 19:30
11 5-30 86 天津康师傅 北京国安 泰达体育场 19:30
12 7-14 91 北京国安 重庆力帆 北京工人体育场 19:30
13 7-18 103 大连实德 北京国安 金州体育场 19:00
14 7-24 106 北京国安 辽宁宏运 北京工人体育场 19:30
15 7-28 120 江苏舜天 北京国安 奥体中心体育场 15:30
16 8-1 121 南昌八一 北京国安 南昌八一体育场 19:30
17 8-8 136 深圳 北京国安 深圳体育场 15:30
18 8-14 138 北京国安 长春亚泰 北京工人体育场 19:30
19 8-18 151 陕西中建 北京国安 陕西省体育场 17:00
20 8-22 155 北京国安 河南建业 北京工人体育场 19:30
21 8-29 166 青岛中能 北京国安 天泰体育场 15:30
22 9-11 172 北京国安 山东鲁能 北京工人体育场 19:30
23 9-19 181 长沙金德 北京国安 贺龙体育场 16:30 协商考虑亚冠
24 9-25 189 北京国安 上海申花 北京工人体育场 19:30
25 9-29 196 杭州绿城 北京国安 浙江省黄龙体育中心 19:30
26 10-17 206 北京国安 天津康师傅 北京工人体育场 19:30
27 10-23 211 重庆力帆 北京国安 重庆奥体中心 15:30
28 10-27 223 北京国安 大连实德 北京工人体育场 19:30
29 10-31 226 辽宁宏运 北京国安 沈阳铁西体育场 15:30
30 11-6 240 北京国安 江苏舜天 北京工人体育场 15:30
( 编辑: 张轶群 ) 【字号 打印关闭
  请您文明上网、理性发言并遵守相关规定,在注册后发表评论。 查看评论 留言须知
用户名 密码