您的位置:新华网主页 - 新华体育
NBA历年第一中锋:奥尼尔8次当选仅次贾巴尔
2007年12月11日 10:06:27  来源:新浪体育
【字号  留言 打印 关闭 

NBA历年第一中锋:奥尼尔8次当选仅次贾巴尔

“天勾”贾巴尔十次当选NBA第一阵容中锋

    以下为NBA历年第一阵容中锋列表,其中贾巴尔10次当选名列榜首,奥尼尔8次当选居次,张伯伦7次第三。

NBA历年第一阵容中锋
赛季 姓名 得分 篮板 身高(米) 体重(磅) 球队
1946-47 乔-福尔克斯(Joe Fulks) 23.2 -- 1.96 190 费城勇士
1947-48 乔-福尔克斯(Joe Fulks) 22.1 -- 1.96 190 费城勇士
1948-49 乔治-麦肯(George Mikan) 21.3 -- 2.08 245 明尼阿波利斯湖人
1949-50 乔治-麦肯(George Mikan) 28.3 -- 2.08 245 明尼阿波利斯湖人
1950-51 乔治-麦肯(George Mikan) 27.4 -- 2.08 245 明尼阿波利斯湖人
1951-52 乔治-麦肯(George Mikan) 28.4 14.1 2.08 245 明尼阿波利斯湖人
1952-53 乔治-麦肯(George Mikan) 23.8 13.5 2.08 245 明尼阿波利斯湖人
1953-54 乔治-麦肯(George Mikan) 20.6 14.4 2.08 245 明尼阿波利斯湖人
1954-55 内尔-约翰斯顿(Neil Johnston) 22.7 15.1 2.03 210 费城勇士
1955-56 内尔-约翰斯顿(Neil Johnston) 22.1 12.5 2.03 210 费城勇士
1956-57 鲍勃-佩蒂特(Bob Pettit) 24.7 14.6 2.05 215 圣路易斯老鹰
1957-58 鲍勃-佩蒂特(Bob Pettit) 24.6 17.4 2.05 215 圣路易斯老鹰
1958-59 比尔-拉塞尔(Bill Russsell) 16.7 23.0 2.08 220 波士顿凯尔特人
1959-60 威尔特-张伯伦(Wilt Chamberlain) 37.6 27.0 2.16 275 费城勇士
1960-61 威尔特-张伯伦(Wilt Chamberlain) 38.4 27.2 2.16 275 费城勇士
1961-62 威尔特-张伯伦(Wilt Chamberlain) 50.4 25.7 2.16 275 费城勇士
1962-63 比尔-拉塞尔(Bill Russsell) 16.8 23.6 2.08 220 波士顿凯尔特人
1963-64 威尔特-张伯伦(Wilt Chamberlain) 36.9 22.3 2.16 275 圣弗朗西斯科勇士
1964-65 比尔-拉塞尔(Bill Russsell) 14.1 24.1 2.08 220 波士顿凯尔特人
1965-66 威尔特-张伯伦(Wilt Chamberlain) 33.5 24.6 2.16 275 费城76人
1966-67 威尔特-张伯伦(Wilt Chamberlain) 24.1 24.2 2.16 275 费城76人
1967-68 威尔特-张伯伦(Wilt Chamberlain) 24.3 23.8 2.16 275 费城76人
1968-69 韦斯-昂塞尔德(Wes Unseld) 13.8 18.2 2.00 245 巴尔地摩子弹
1969-70 威利斯-里德(Willis Reed) 21.7 13.9 2.08 240 纽约尼克斯
1970-71 阿卜杜-贾巴尔(Abdul-Jabbar) 31.7 16.0 2.18 267 密尔沃基雄鹿
1971-72 阿卜杜-贾巴尔(Abdul-Jabbar) 34.8 16.6 2.18 267 密尔沃基雄鹿
1972-73 阿卜杜-贾巴尔(Abdul-Jabbar) 30.2 16.1 2.18 267 密尔沃基雄鹿
1973-74 阿卜杜-贾巴尔(Abdul-Jabbar) 27.0 14.5 2.18 267 密尔沃基雄鹿
1974-75 鲍勃-麦卡杜(Bob McAdoo) 34.5 14.1 2.05 225 布法罗勇敢者
1975-76 阿卜杜-贾巴尔(Abdul-Jabbar) 27.7 16.9 2.18 267 洛杉矶湖人
1976-77 阿卜杜-贾巴尔(Abdul-Jabbar) 26.2 13.3 2.18 267 洛杉矶湖人
1977-78 比尔-沃顿(Bill Walton) 18.9 13.2 2.10 235 波特兰开拓者
1978-79 摩西-马龙(Moses Malone) 24.8 17.6 2.08 260 休斯敦火箭
1979-80 阿卜杜-贾巴尔(Abdul-Jabbar) 24.8 10.8 2.18 267 洛杉矶湖人
1980-81 阿卜杜-贾巴尔(Abdul-Jabbar) 26.2 10.3 2.18 267 洛杉矶湖人
1981-82 摩西-马龙(Moses Malone) 31.1 14.7 2.08 260 休斯敦火箭
1982-83 摩西-马龙(Moses Malone) 24.5 15.3 2.08 260 休斯敦火箭
1983-84 阿卜杜-贾巴尔(Abdul-Jabbar) 21.5 7.3 2.18 267 洛杉矶湖人
1984-85 摩西-马龙(Moses Malone) 24.6 13.1 2.08 260 费城76人
1985-86 阿卜杜-贾巴尔(Abdul-Jabbar) 23.4 6.1 2.18 267 洛杉矶湖人
1986-87 黑肯-奥拉朱旺(Hakeem Olajuwon) 23.4 11.4 2.13 255 休斯敦火箭
1987-88 黑肯-奥拉朱旺(Hakeem Olajuwon) 22.8 12.1 2.13 255 休斯敦火箭
1988-89 黑肯-奥拉朱旺(Hakeem Olajuwon) 24.8 13.5 2.13 255 休斯敦火箭
1989-90 帕里克-尤因(Patrick Ewing) 28.6 10.9 2.13 255 纽约尼克斯
1990-91 大卫-罗宾逊(David Robinson) 25.6 13.0 2.16 250 圣安东尼奥马刺
1991-92 大卫-罗宾逊(David Robinson) 23.2 12.2 2.16 250 圣安东尼奥马刺
1992-93 黑肯-奥拉朱旺(Hakeem Olajuwon) 26.1 13.0 2.13 255 休斯敦火箭
1993-94 黑肯-奥拉朱旺(Hakeem Olajuwon) 27.3 11.9 2.13 255 休斯敦火箭
1994-95 大卫-罗宾逊(David Robinson) 27.6 10.8 2.16 250 圣安东尼奥马刺
1995-96 大卫-罗宾逊(David Robinson) 25.0 12.2 2.16 250 圣安东尼奥马刺
1996-97 黑肯-奥拉朱旺(Hakeem Olajuwon) 23.2 9.2 2.13 255 休斯敦火箭
1997-98 沙奎尔-奥尼尔(Shaquille O'Neal) 28.3 11.4 2.16 325 洛杉矶湖人
1998-99 阿朗佐-莫宁(Alonzo Mourning) 20.1 11.0 2.08 261 迈阿密热火
1999-00 沙奎尔-奥尼尔(Shaquille O'Neal) 29.7 13.6 2.16 325 洛杉矶湖人
2000-01 沙奎尔-奥尼尔(Shaquille O'Neal) 28.7 12.7 2.16 325 洛杉矶湖人
2001-02 沙奎尔-奥尼尔(Shaquille O'Neal) 27.2 10.7 2.16 325 洛杉矶湖人
2002-03 沙奎尔-奥尼尔(Shaquille O'Neal) 27.5 11.1 2.16 325 洛杉矶湖人
2003-04 沙奎尔-奥尼尔(Shaquille O'Neal) 21.5 11.5 2.16 325 洛杉矶湖人
2004-05 沙奎尔-奥尼尔(Shaquille O'Neal) 22.9 10.4 2.16 325 迈阿密热火
2005-06 沙奎尔-奥尼尔(Shaquille O'Neal) 20.0 9.2 2.16 325 迈阿密热火
2006-07 阿马尔-斯塔达迈尔(Amare Stoudemire) 20.4 9.6 2.08 245 菲尼克斯太阳

    备注:因球员体重存在波动,难于逐年统计,本表所列体重为退役球员NBA生涯后期体重,或现役球员当前体重。

更多精彩内容请浏览新华体育 >>
打印】 【纠错】 【评论】 【主编信箱
(责任编辑: 陈硕 )
  用户名 密码 匿名
请您发表感言,注意文明用语并遵守相关规定
 查看评论 留言须知
· 奥运冠军竟是梁上君子 偷窃五环旗换来禁赛十年
· 国奥长沙备战“中美之战”[组图]
· 米卢与中学生“同心结”[组图]
· 总局政策改变国足命运 世预赛杜伊将上岗"掌舵"
· 严肃纪律 沙尔克04将醉酒主力球员踢出欧冠赛场
· 美国国奥主帅:“中美之战”更多是为积累经验
· 法国意欲申办2016年欧锦赛 已拟好申办计划草稿
· 李娜缺席网球大奖赛 孙甜甜配对彭帅
· 世界杯抽签"猫腻"不存在 没人特意关注中国足球
· CBA流行"欺软怕硬" 魔鬼赛程催生"战略性放弃"
· 奥沙利文首轮过关炮轰媒体:我并没有自杀倾向
· 阿尔加夫杯分组出炉 中国进死亡之组迎战三冠军