新华房产 > 正文
国土部:上半年全国住房用地实际供应量5.6万公顷
2010年07月31日 16:02:18  来源: 国土资源部网站 【字号 留言打印关闭
  

2010年1-6月全国住房用地供应情况汇总表












单位:公顷
 行政辖区 住房用地 保障房用地 棚改房用地 中小套型商品房用地 其 它
全年计划
供应量
1-6月实际
供应量
与去年同比增加(%) 1-6月
保障房用地
供应量
廉租房 经济适用房 保障房 中小套型 普 通 限 价 公 租
合计 185399.2 56108.2 135% 9472.2 1512.7 4433.1 3526.4 3069.1 28759.8 714.4 61.1 14031.6
北京 2500.0 1450.0 400% 99.0 11.0 88.0 0.0 739.0 166.0 170.0 28.0 248.0
天津 1740.0 1568.0 61% 192.0 0.0 192.0 0.0 0.0 878.0 85.0 0.0 413.0
河北 9778.7 2398.4 144% 328.6 44.3 96.1 188.1 48.0 1301.9 16.6 0.0 703.3
山西 4730.0 483.6 53% 114.9 57.9 57.0 0.0 0.0 25.4 0.0 0.0 343.2
内蒙古 10488.9 2512.6 109% 483.4 66.2 240.7 176.5 239.2 1015.7 17.1 0.0 757.3
辽宁 12708.4 3905.8 268% 125.9 4.0 70.0 51.9 99.1 2448.5 0.0 0.0 1232.5
吉林 5564.9 1218.7 306% 237.9 61.2 29.2 147.5 268.0 384.7 0.0 0.1 327.9
黑龙江 8753.3 2557.5 330% 523.6 44.6 178.8 300.1 587.8 1077.4 0.0 10.5 358.3
上海 1100.0 320.7 -19% 235.2 0.0 12.0 223.3 0.0 17.1 0.0 0.0 68.4
江苏 13009.5 6615.2 100% 1303.6 78.1 921.1 304.4 248.0 3072.1 181.4 1.0 1809.1
浙江 8239.9 2736.5 110% 546.5 6.9 48.7 490.9 269.0 1425.6 2.2 1.3 491.8
安徽 10673.7 2238.2 104% 429.6 63.9 207.4 158.3 63.8 1131.0 60.3 11.5 542.0
福建 4234.3 812.5 90% 83.7 10.6 22.0 51.2 0.8 468.1 0.1 0.1 259.6
江西 4391.0 1538.5 363% 246.2 88.1 95.3 62.9 3.9 694.9 10.8 1.3 581.3
山东 18165.0 6357.0 149% 652.1 6.6 354.9 290.7 193.5 4421.1 25.9 0.8 1063.5
河南 7372.4 2692.2 144% 845.2 45.7 308.3 491.1 81.4 1382.3 3.1 0.0 380.3
湖北 5548.1 1664.9 100% 152.0 20.3 124.4 7.3 2.9 987.7 7.6 0.0 514.7
湖南 3180.1 1491.0 98% 197.3 43.5 44.5 109.3 23.2 825.0 1.8 0.5 443.4
广东 7503.6 1830.3 32% 121.5 77.2 44.3 0.0 7.5 1258.2 0.0 0.1 443.1
广西 5002.1 923.8 66% 151.3 25.3 124.0 1.9 23.1 479.3 15.5 0.0 254.7
海南 1564.0 335.6 76% 103.3 27.9 68.5 6.9 0.0 108.1 19.9 0.0 104.4
重庆 6449.0 1191.5 108% 207.7 108.2 97.9 1.6 0.0 773.9 0.0 0.0 209.9
四川 8160.2 2710.7 214% 469.0 116.2 264.7 88.1 63.2 1512.1 26.0 0.0 640.4
贵州 4543.7 1638.6 540% 396.2 80.2 211.2 104.9 63.7 510.1 58.5 5.5 604.6
云南 4969.8 1392.4 52% 51.5 24.0 26.2 1.3 2.8 841.9 1.4 0.0 494.7
西藏 270.1 42.4 207% 16.4 11.5 5.0 0.0 0.0 22.6 0.0 0.0 3.4
陕西 3465.9 1022.3 307% 243.8 53.4 158.1 32.3 8.7 475.1 0.0 0.3 294.4
甘肃 2420.4 498.6 52% 126.8 45.1 65.0 16.7 4.3 300.5 0.0 0.0 66.9
青海 835.4 160.5 67% 114.4 26.6 1.3 86.5 0.0 6.6 0.0 0.0 39.6
宁夏 1787.5 643.7 323% 233.5 40.1 127.4 66.0 0.0 214.2 0.0 0.0 195.9
新疆 4821.7 989.4 108% 332.3 146.1 127.3 59.0 28.5 507.6 11.2 0.0 109.8
新疆兵团 1427.4 167.0 -4% 107.6 78.0 21.9 7.6 0.0 27.2 0.0 0.0 32.2
备注:1.北京市的棚改用地为定向安置房用地。
      2.用划拨土地建设的租赁住房,土地供应计划放入经济适用房供应计划中。

   上一页 1 2  

国土部报告:保持现有房地产调控政策持续性
国土部称将修改完善土地招拍挂制度
国土部:继续打击楼市投机
国土部通报5起国土资源违法案件处理结果
国土部公布4起挂牌督办国土资源违法案件
国土部:我国将提高被征地农民补偿水平
( 编辑: 李春 ) 【字号 打印关闭
  请您文明上网、理性发言并遵守相关规定,在注册后发表评论。 查看评论 留言须知
用户名 密码