据证券时报数据部统计,按照最新收盘价、最新总股本计算,70只创业板个股昨日总市值超过百亿元。其中,乐视网以645亿元的总市值成为创业板第一权重;东方财富以498.96亿元总市值位居第二位,碧水源以415.3亿元总市值位居第三位。另外华谊兄弟、掌趣科技、光线传媒、万达信息、神州泰岳5家公司最新总市值超过300亿元。
百亿市值创业板股行业分布方面,TMT行业成为绝对力量。榜单中多达18只个股隶属于计算机行业,传媒行业则有14只个股入选,此外医药生物行业也有多达13只个股入选。1年前,创业板百亿市值股仅有35只,除了昆仑万维、快乐购等10只个股为2014年以上上市的次新股外,其他个股均是老股。显然,创业板百亿市值股的涨幅甚至比创业板指数涨幅还要大。
| 代码 | 简称 | 上市日期 | 去年净利(万元) | 同比增减(%) | 最新总市值(亿元) | 近1年来涨跌幅(%) |
| 300104 | 乐 视 网 | 2010.08.12 | 32345.27 | 26.84 | 645.19 | 63.66 |
| 300059 | 东方财富 | 2010.03.19 | 16572.38 | 3213.59 | 498.96 | 356.94 |
| 300070 | 碧 水 源 | 2010.04.21 | 94431.6 | 16.3 | 415.3 | 28.14 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 2009.10.30 | 89778.81 | 52.12 | 379.83 | 23.16 |
| 300315 | 掌趣科技 | 2012.05.11 | 32868.96 | 113.96 | 360.74 | 37.68 |
| 300251 | 光线传媒 | 2011.08.03 | 32864.88 | 0.22 | 335.31 | 63.1 |
| 300168 | 万达信息 | 2011.01.25 | 19498.86 | 32.9 | 321.41 | 212.02 |
| 300002 | 神州泰岳 | 2009.10.30 | 62770.41 | 21.29 | 312.03 | 49.74 |
| 300024 | 机 器 人 | 2009.10.30 | 32738.31 | 31.03 | 280.28 | 77.72 |
| 300124 | 汇川技术 | 2010.09.28 | 66626.11 | 18.93 | 275.92 | -5.72 |
| 300058 | 蓝色光标 | 2010.02.26 | 72523.51 | 65.84 | 270.14 | 1.44 |
| 300017 | 网宿科技 | 2009.10.30 | 48370.02 | 104 | 261.77 | 55.44 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 2010.12.15 | 50259.5 | 19.19 | 251.75 | -7.92 |
| 300408 | 三环集团 | 2014.12.03 | 64826.7 | 14.48 | 246.9 | 36.06 |
| 300003 | 乐普医疗 | 2009.10.30 | 42354.63 | 17.12 | 246.04 | 62.41 |
| 300033 | 同 花 顺 | 2009.12.25 | 6066.72 | 176.74 | 232.51 | 624.63 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2009.10.30 | 30891.1 | 38.22 | 230.61 | 31.05 |
| 300085 | 银 之 杰 | 2010.05.26 | 2802.1 | 93.96 | 226.49 | 484.47 |
| 300253 | 卫宁软件 | 2011.08.18 | 12097.16 | 50.08 | 225.49 | 64.71 |
| 300133 | 华策影视 | 2010.10.26 | 38913.69 | 50.67 | 217.34 | 4.16 |
| 300122 | 智飞生物 | 2010.09.28 | 14672.73 | 12.57 | 202 | 1.21 |
| 300359 | 全通教育 | 2014.01.21 | 4487.74 | 6.87 | 200.23 | 474.71 |
| 300257 | 开山股份 | 2011.08.19 | 33344.16 | -4.9 | 200.04 | 17.23 |
| 300288 | 朗玛信息 | 2012.02.16 | 3452.19 | -38.69 | 197.82 | 200.19 |
| 300267 | 尔康制药 | 2011.09.27 | 28828.86 | 49.43 | 190.56 | 50.61 |
| 300291 | 华录百纳 | 2012.02.09 | 14979.6 | 21.42 | 190.05 | 176.87 |
| 300418 | 昆仑万维 | 2015.01.21 | 33171.07 | -23.9 | 184.74 | 125.73 |
| 300226 | 上海钢联 | 2011.06.08 | 1877.57 | -13.04 | 177.84 | 135.45 |
| 300144 | 宋城演艺 | 2010.12.09 | 36118.32 | 17.11 | 168 | 29.79 |
| 300202 | 聚龙股份 | 2011.04.15 | 37322.5 | 37.22 | 167.49 | 45.87 |
| 300072 | 三聚环保 | 2010.04.27 | 40151.69 | 96.25 | 162.32 | 60.75 |
| 300026 | 红日药业 | 2009.10.30 | 44683 | 31.6 | 161.78 | 7.02 |
| 300273 | 和佳股份 | 2011.10.26 | 22992.22 | 32.03 | 161.15 | 7.64 |
| 300134 | 大富科技 | 2010.10.26 | 53550.26 | 868.11 | 157.44 | 211.87 |
| 300212 | 易 华 录 | 2011.05.05 | 14362.08 | 52.32 | 157.39 | 29.81 |
| 300244 | 迪安诊断 | 2011.07.19 | 12455.07 | 44.67 | 155.53 | 92.22 |
| 300199 | 翰宇药业 | 2011.04.07 | 17156.17 | 32.04 | 151.75 | 28.05 |
| 300367 | 东方网力 | 2014.01.29 | 13557.18 | 33.08 | 148.8 | 125.37 |
| 300274 | 阳光电源 | 2011.11.02 | 29169.72 | 61.13 | 145.22 | 30.21 |
| 300287 | 飞 利 信 | 2012.02.01 | 9284.15 | 40.59 | 142.47 | 26.47 |
| 300055 | 万 邦 达 | 2010.02.26 | 19185.78 | 36.51 | 142.28 | 61.48 |
| 300183 | 东软载波 | 2011.02.22 | 24513.4 | 3.8 | 141.28 | 60.2 |
| 300413 | 快 乐 购 | 2015.01.21 | 16368.13 | -11.46 | 136.54 | 160.92 |
| 300005 | 探 路 者 | 2009.10.30 | 29456.37 | 18.39 | 135.26 | 39.87 |
| 300203 | 聚光科技 | 2011.04.15 | 20419.43 | 28.3 | 134.56 | 59 |
| 300170 | 汉得信息 | 2011.02.01 | 17829.09 | 22.06 | 133.42 | 124.96 |
| 300324 | 旋极信息 | 2012.06.08 | 6914.37 | 211.17 | 132.64 | 224.48 |
| 300011 | 鼎汉技术 | 2009.10.30 | 17472.38 | 206.83 | 131.17 | 195.46 |
| 300115 | 长盈精密 | 2010.09.02 | 28856.12 | 30.18 | 130.96 | 58.25 |
| 300386 | 飞天诚信 | 2014.06.26 | 26513.87 | 31.79 | 126.36 | 178.77 |
| 300043 | 互动娱乐 | 2010.01.20 | 25463.81 | 89.67 | 124.48 | 30.52 |
| 300004 | 南风股份 | 2009.10.30 | 11193.56 | 141.47 | 121.45 | 10.62 |
| 300216 | 千山药机 | 2011.05.11 | 13448.01 | 58.92 | 120.72 | 462.22 |
| 300166 | 东方国信 | 2011.01.25 | 13658.07 | 51.36 | 120.68 | 159.42 |
| 300147 | 香雪制药 | 2010.12.15 | 20602.14 | 30.19 | 120.46 | 6.03 |
| 300032 | 金龙机电 | 2009.12.25 | 11691.3 | 452.49 | 119.3 | 122.01 |
| 300316 | 晶盛机电 | 2012.05.11 | 6610.53 | 52.36 | 119.21 | 131.94 |
| 300369 | 绿盟科技 | 2014.01.29 | 14456.46 | 22.39 | 118.86 | 53.42 |
| 300020 | 银江股份 | 2009.10.30 | 14565.56 | 50.17 | 117.3 | 57.61 |
| 300182 | 捷成股份 | 2011.02.22 | 26678.55 | 32.82 | 113.92 | 5.13 |
| 300397 | 天和防务 | 2014.09.10 | 7641.32 | -47.82 | 111.47 | 168.24 |
| 300378 | 鼎捷软件 | 2014.01.27 | 6748.52 | -30 | 111.18 | 143.38 |
| 300079 | 数码视讯 | 2010.04.30 | 18292.67 | 33.75 | 109.91 | 47.98 |
| 300178 | 腾邦国际 | 2011.02.15 | 12839.83 | 41.11 | 106.28 | 140.15 |
| 300142 | 沃森生物 | 2010.11.12 | 16956.36 | 254.05 | 105.11 | 11.35 |
| 300090 | 盛运股份 | 2010.06.25 | 23533.62 | 37.59 | 103.73 | 22.08 |
| 300347 | 泰格医药 | 2012.08.17 | 12158.78 | 29.27 | 103.45 | 46.68 |
| 300077 | 国民技术 | 2010.04.30 | 1014.96 | 116.64 | 103.09 | 39.5 |
| 300406 | 九强生物 | 2014.10.30 | 21067.97 | 16.63 | 101.76 | 296.61 |
| 300295 | 三六五网 | 2012.03.15 | 15050.37 | 31.58 | 101.15 | 114.27 |
