> 正文

12月5日早盘卖盘最强劲的20只股

2013年12月05日 11:49:52 来源: 新华金融
分享到:

  

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 换手率 流出资金
1 浦发银行 (600000) 10.33 -0.67% 0.59% -12638万元
2 中兴通讯 (000063) 15.95 -5.12% 3.56% -10712万元
3 民生银行 (600016) 8.56 -0.58% 0.23% -10681万元
4 包钢稀土 (600111) 26.25 -0.94% 0.83% -8109万元
5 华谊兄弟 (300027) 27.01 -1.31% 4.52% -7218万元
6 富瑞特装 (300228) 68.22 -5.93% 3.01% -6853万元
7 华夏银行 (600015) 8.63 -1.82% 0.78% -6693万元
8 水晶光电 (002273) 18.46 2.38% 9.22% -6007万元
9 中联重科 (000157) 5.94 -1.17% 0.73% -5933万元
10 烽火通信 (600498) 17.08 -3.12% 3.05% -5826万元
11 海南橡胶 (601118) 8.62 0.00% 4.41% -5718万元
12 爱建股份 (600643) 14.13 0.07% 3.02% -5649万元
13 工商银行 (601398) 3.82 -0.26% 0.03% -5448万元
14 光大银行 (601818) 2.88 0.00% 0.18% -5340万元
15 乐视网 (300104) 33.54 -5.76% 3.59% -5218万元
16 掌趣科技 (300315) 29.48 -3.03% 5.58% -5187万元
17 东晶电子 (002199) 17.07 7.70% 27.57% -5085万元
18 东方明珠 (600832) 10.11 -1.65% 0.75% -5055万元
19 东方创业 (600278) 12.14 -2.49% 2.72% -4949万元
20 苏宁云商 (002024) 9.88 -0.30% 1.09% -4922万元

集成阅读

热点推荐

频道推荐

010030090900000000000000011105271258121821