| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 外高桥 (600648) | 38.15 | 10.01% | 10:27:36 | 7989万元 |
| 2 | 华贸物流 (603128) | 12.50 | 10.04% | 10:31:46 | 7810万元 |
| 3 | 中国平安 (601318) | 44.01 | 2.37% | 10:09:05 | 5071万元 |
| 4 | 上港集团 (600018) | 5.04 | 10.04% | 10:15:55 | 5002万元 |
| 5 | 申达股份 (600626) | 6.69 | 10.03% | 10:13:40 | 4959万元 |
| 6 | 浦发银行 (600000) | 10.44 | 1.75% | 10:46:36 | 4818万元 |
| 7 | 百圆裤业 (002640) | 19.85 | -6.37% | 10:14:15 | 4723万元 |
| 8 | 兴业银行 (601166) | 10.92 | 1.21% | 10:28:11 | 4664万元 |
| 9 | 中国建筑 (601668) | 3.46 | 4.22% | 11:03:56 | 4589万元 |
| 10 | 中国建筑 (601668) | 3.46 | 4.22% | 11:03:16 | 4580万元 |
| 11 | 中国建筑 (601668) | 3.46 | 4.22% | 10:02:40 | 4246万元 |
| 12 | 新 希 望 (000876) | 14.41 | 10.00% | 10:52:33 | 4087万元 |
| 13 | 海螺水泥 (600585) | 18.99 | 2.81% | 10:49:36 | 4049万元 |
| 14 | 外高桥 (600648) | 38.15 | 10.01% | 10:22:21 | 4042万元 |
| 15 | 浦发银行 (600000) | 10.44 | 1.75% | 10:02:40 | 4029万元 |
| 16 | 平安银行 (000001) | 13.69 | 1.11% | 10:47:12 | 3698万元 |
| 17 | 中国平安 (601318) | 44.01 | 2.37% | 10:28:11 | 3694万元 |
| 18 | 浦发银行 (600000) | 10.44 | 1.75% | 10:48:26 | 3638万元 |
| 19 | 中国平安 (601318) | 44.01 | 2.37% | 10:07:55 | 3588万元 |
| 20 | 外高桥 (600648) | 38.15 | 10.01% | 10:29:21 | 3488万元 |



