| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三江购物 (601116) | 8.64 | -7.99% | 11:29:23 | 9246万元 |
| 2 | 太极股份 (002368) | 31.60 | -6.01% | 10:04:24 | 4760万元 |
| 3 | 浦发银行 (600000) | 10.19 | -1.26% | 09:34:37 | 4114万元 |
| 4 | 东晶电子 (002199) | 14.40 | 9.92% | 10:51:53 | 3772万元 |
| 5 | 时代出版 (600551) | 17.22 | 5.32% | 10:24:18 | 3610万元 |
| 6 | 招商证券 (600999) | 12.18 | 1.25% | 09:31:02 | 3492万元 |
| 7 | 招商证券 (600999) | 12.18 | 1.25% | 09:32:17 | 3412万元 |
| 8 | 苏宁云商 (002024) | 9.85 | -0.10% | 10:00:03 | 3399万元 |
| 9 | 招商证券 (600999) | 12.18 | 1.25% | 09:45:07 | 3364万元 |
| 10 | 招商证券 (600999) | 12.18 | 1.25% | 09:34:02 | 2826万元 |
| 11 | 招商证券 (600999) | 12.18 | 1.25% | 09:31:37 | 2678万元 |
| 12 | 招商证券 (600999) | 12.18 | 1.25% | 09:42:12 | 2668万元 |
| 13 | 招商证券 (600999) | 12.18 | 1.25% | 09:32:52 | 2665万元 |
| 14 | 中国平安 (601318) | 42.41 | -1.12% | 09:32:52 | 2621万元 |
| 15 | 鼎泰新材 (002352) | 25.44 | -5.95% | 11:04:27 | 2489万元 |
| 16 | 兴业银行 (601166) | 10.70 | -1.38% | 10:51:18 | 2364万元 |
| 17 | 招商证券 (600999) | 12.18 | 1.25% | 10:26:43 | 2360万元 |
| 18 | 中国平安 (601318) | 42.41 | -1.12% | 09:44:37 | 2356万元 |
| 19 | 浦发银行 (600000) | 10.19 | -1.26% | 09:33:27 | 2350万元 |
| 20 | 大众公用 (600635) | 5.73 | 0.17% | 09:31:37 | 2344万元 |



