| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏宏宝 (002071) | 15.03 | -5.17% | 11:10:11 | 19023万元 |
| 2 | 海格通信 (002465) | 21.21 | 10.01% | 11:15:54 | 5112万元 |
| 3 | 海格通信 (002465) | 21.21 | 10.01% | 11:18:30 | 4632万元 |
| 4 | 同洲电子 (002052) | 15.39 | 3.92% | 09:34:21 | 4319万元 |
| 5 | 中国平安 (601318) | 41.50 | 2.34% | 11:13:22 | 3903万元 |
| 6 | 中信证券 (600030) | 12.78 | 2.08% | 11:14:37 | 3891万元 |
| 7 | 中信证券 (600030) | 12.78 | 2.08% | 11:15:17 | 3580万元 |
| 8 | 浦发银行 (600000) | 9.98 | 0.81% | 11:13:22 | 3526万元 |
| 9 | 太平洋 (601099) | 5.78 | 10.10% | 09:44:31 | 3095万元 |
| 10 | 中国太保 (601601) | 19.75 | 1.49% | 11:05:52 | 2796万元 |
| 11 | 海格通信 (002465) | 21.21 | 10.01% | 11:19:06 | 2693万元 |
| 12 | 国海证券 (000750) | 11.43 | 6.72% | 09:41:33 | 2626万元 |
| 13 | 津滨发展 (000897) | 5.89 | -0.34% | 10:04:49 | 2622万元 |
| 14 | 太平洋 (601099) | 5.78 | 10.10% | 09:55:46 | 2604万元 |
| 15 | 招商银行 (600036) | 10.91 | 0.74% | 11:05:12 | 2576万元 |
| 16 | 航天电子 (600879) | 10.46 | 8.85% | 10:53:27 | 2558万元 |
| 17 | 同洲电子 (002052) | 15.39 | 3.92% | 09:31:56 | 2503万元 |
| 18 | 中信证券 (600030) | 12.78 | 2.08% | 09:51:21 | 2469万元 |
| 19 | 中国平安 (601318) | 41.50 | 2.34% | 09:51:21 | 2442万元 |
| 20 | 中信证券 (600030) | 12.78 | 2.08% | 11:22:07 | 2375万元 |



