| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北大荒 (600598) | 14.54 | 9.08% | 10:49:10 | 10351万元 |
| 2 | 北大荒 (600598) | 14.54 | 9.08% | 14:38:48 | 8204万元 |
| 3 | 苏宁云商 (002024) | 11.74 | 8.20% | 10:37:50 | 6909万元 |
| 4 | 航天长峰 (600855) | 16.38 | 1.61% | 09:31:09 | 5928万元 |
| 5 | 苏宁云商 (002024) | 11.74 | 8.20% | 10:34:50 | 5038万元 |
| 6 | 津滨发展 (000897) | 6.55 | 10.08% | 09:58:54 | 4883万元 |
| 7 | 亚盛集团 (600108) | 9.63 | 1.16% | 10:49:10 | 4753万元 |
| 8 | 航天长峰 (600855) | 16.38 | 1.61% | 09:41:44 | 4555万元 |
| 9 | 盐 田 港 (000088) | 5.69 | 6.16% | 10:35:26 | 4264万元 |
| 10 | TCL 集团 (000100) | 2.39 | -0.42% | 10:24:01 | 4252万元 |
| 11 | 珠海港 (000507) | 5.49 | 5.78% | 10:43:11 | 4245万元 |
| 12 | 北大荒 (600598) | 14.54 | 9.08% | 10:46:50 | 4050万元 |
| 13 | 苏宁云商 (002024) | 11.74 | 8.20% | 10:35:26 | 3652万元 |
| 14 | 天津港 (600717) | 9.92 | 3.44% | 10:02:45 | 3638万元 |
| 15 | 北大荒 (600598) | 14.54 | 9.08% | 10:46:05 | 3612万元 |
| 16 | 亚盛集团 (600108) | 9.63 | 1.16% | 10:50:25 | 3587万元 |
| 17 | 农业银行 (601288) | 2.62 | 1.16% | 14:36:53 | 3537万元 |
| 18 | 中国平安 (601318) | 40.01 | -2.42% | 09:54:09 | 3533万元 |
| 19 | 山煤国际 (600546) | 5.96 | 9.96% | 09:44:04 | 3402万元 |
| 20 | 苏宁云商 (002024) | 11.74 | 8.20% | 10:33:38 | 3357万元 |



