| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 开元仪器 (300338) | 18.59 | 10.00% | 49.38% | 23028万元 |
| 2 | 华鹏飞 (300350) | 22.50 | 5.83% | 48.84% | 25697万元 |
| 3 | 云意电气 (300304) | 34.49 | 10.02% | 42.79% | 37527万元 |
| 4 | 任子行 (300311) | 27.97 | 9.99% | 35.32% | 19592万元 |
| 5 | 美晨科技 (300237) | 33.41 | 2.05% | 33.69% | 18173万元 |
| 6 | 先锋新材 (300163) | 19.89 | 10.01% | 30.31% | 21780万元 |
| 7 | 佳讯飞鸿 (300213) | 21.79 | 2.83% | 28.82% | 23149万元 |
| 8 | 同大股份 (300321) | 31.25 | 2.12% | 28.56% | 15907万元 |
| 9 | 长青集团 (002616) | 19.52 | 9.79% | 26.78% | 19171万元 |
| 10 | 宝馨科技 (002514) | 19.18 | 9.98% | 25.47% | 18221万元 |
| 11 | 蓝盾股份 (300297) | 14.74 | 10.00% | 24.39% | 38857万元 |
| 12 | 辉隆股份 (002556) | 10.99 | 4.07% | 23.58% | 70542万元 |
| 13 | 浙江美大 (002677) | 12.93 | 9.58% | 22.62% | 14121万元 |
| 14 | 康达新材 (002669) | 15.30 | 9.99% | 22.54% | 12012万元 |
| 15 | 美亚柏科 (300188) | 16.96 | 9.99% | 21.86% | 20577万元 |
| 16 | 三维丝 (300056) | 29.30 | 2.45% | 21.82% | 40715万元 |
| 17 | 黄海机械 (002680) | 25.26 | 1.04% | 21.17% | 12430万元 |
| 18 | 通达股份 (002560) | 14.92 | 2.75% | 21.14% | 11202万元 |
| 19 | 百洋股份 (002696) | 21.45 | 10.00% | 20.91% | 17382万元 |
| 20 | 新莱应材 (300260) | 15.00 | 1.49% | 20.84% | 9239万元 |



