| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行 (600000) | 10.05 | 1.21% | 09:57:08 | 8076万元 |
| 2 | 成都路桥 (002628) | 5.91 | 10.06% | 09:30:31 | 7918万元 |
| 3 | 苏宁云商 (002024) | 11.34 | -8.62% | 10:07:44 | 5256万元 |
| 4 | 民生银行 (600016) | 9.08 | 0.89% | 09:57:08 | 5193万元 |
| 5 | 万 科A (000002) | 9.09 | 0.11% | 10:03:32 | 4881万元 |
| 6 | 海南橡胶 (601118) | 8.80 | -9.09% | 11:22:49 | 4846万元 |
| 7 | 苏宁云商 (002024) | 11.34 | -8.62% | 11:09:51 | 4721万元 |
| 8 | 浦发银行 (600000) | 10.05 | 1.21% | 09:54:48 | 4665万元 |
| 9 | 平安银行 (000001) | 12.60 | 4.56% | 10:03:32 | 4600万元 |
| 10 | 四川路桥 (600039) | 7.05 | 9.98% | 09:43:28 | 4447万元 |
| 11 | 中国平安 (601318) | 35.75 | 0.31% | 09:58:58 | 4361万元 |
| 12 | 创元科技 (000551) | 11.20 | 7.69% | 10:45:11 | 4283万元 |
| 13 | 浦发银行 (600000) | 10.05 | 1.21% | 09:52:58 | 4174万元 |
| 14 | 中国平安 (601318) | 35.75 | 0.31% | 09:51:13 | 4008万元 |
| 15 | 创元科技 (000551) | 11.20 | 7.69% | 10:44:35 | 3923万元 |
| 16 | 兴业银行 (601166) | 11.42 | 1.96% | 09:57:08 | 3901万元 |
| 17 | 浦发银行 (600000) | 10.05 | 1.21% | 09:49:28 | 3898万元 |
| 18 | 外高桥 (600648) | 44.66 | 0.11% | 09:50:38 | 3753万元 |
| 19 | 浦发银行 (600000) | 10.05 | 1.21% | 09:51:48 | 3653万元 |
| 20 | 浦发银行 (600000) | 10.05 | 1.21% | 09:53:33 | 3646万元 |



