> 正文

10月21日早盘超级买入大单排行前20名

2013年10月21日 11:47:12 来源: 新华金融
分享到:

  

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 成交时间 买单金额
1 苏宁云商 (002024) 13.39 4.86% 10:03:31 10102万元
2 东方明珠 (600832) 12.10 8.04% 10:03:59 9235万元
3 东方明珠 (600832) 12.10 8.04% 10:35:34 7794万元
4 复星医药 (600196) 19.76 10.02% 09:47:29 7361万元
5 苏宁云商 (002024) 13.39 4.86% 09:30:35 6120万元
6 苏宁云商 (002024) 13.39 4.86% 10:08:10 5497万元
7 复星医药 (600196) 19.76 10.02% 09:31:09 4816万元
8 亿利能源 (600277) 8.80 10.00% 10:32:39 4798万元
9 红旗连锁 (002697) 13.46 8.99% 09:30:35 4609万元
10 亿阳信通 (600289) 12.38 10.04% 09:43:29 4593万元
11 苏宁云商 (002024) 13.39 4.86% 09:41:05 4446万元
12 复星医药 (600196) 19.76 10.02% 09:58:49 4299万元
13 红旗连锁 (002697) 13.46 8.99% 11:10:04 4271万元
14 同洲电子 (002052) 13.55 7.28% 10:28:02 4117万元
15 复星医药 (600196) 19.76 10.02% 09:31:44 4071万元
16 苏宁云商 (002024) 13.39 4.86% 09:40:29 4027万元
17 中信证券 (600030) 12.22 1.83% 10:41:55 3707万元
18 龙头股份 (600630) 7.91 10.01% 10:26:44 3614万元
19 苏宁云商 (002024) 13.39 4.86% 09:39:59 3609万元
20 复星医药 (600196) 19.76 10.02% 09:51:04 3511万元

集成阅读

热点推荐

频道推荐

010030090900000000000000011100001255714761