| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兴蓉投资 (000598) | 5.70 | 10.04% | 10:15:21 | 14994万元 |
| 2 | 兴蓉投资 (000598) | 5.70 | 10.04% | 13:37:22 | 8705万元 |
| 3 | 欧菲光 (002456) | 46.32 | 10.00% | 09:32:04 | 6525万元 |
| 4 | 首创股份 (600008) | 7.90 | 8.52% | 13:06:08 | 6374万元 |
| 5 | 欧菲光 (002456) | 46.32 | 10.00% | 09:34:22 | 4710万元 |
| 6 | 信隆实业 (002105) | 6.87 | 6.51% | 09:35:35 | 4690万元 |
| 7 | 兴蓉投资 (000598) | 5.70 | 10.04% | 10:03:06 | 4228万元 |
| 8 | 欧菲光 (002456) | 46.32 | 10.00% | 09:32:40 | 4014万元 |
| 9 | 苏宁云商 (002024) | 12.21 | -3.86% | 10:21:10 | 3984万元 |
| 10 | 苏宁云商 (002024) | 12.21 | -3.86% | 09:30:52 | 3640万元 |
| 11 | 东方明珠 (600832) | 11.06 | -10.01% | 11:24:07 | 3438万元 |
| 12 | 内蒙君正 (601216) | 14.12 | -7.47% | 14:17:44 | 3417万元 |
| 13 | 澳柯玛 (600336) | 5.79 | 2.48% | 09:37:20 | 3367万元 |
| 14 | 农 产 品 (000061) | 9.35 | 8.22% | 13:27:27 | 3334万元 |
| 15 | 百视通 (600637) | 41.13 | -2.14% | 09:51:01 | 3309万元 |
| 16 | 兴蓉投资 (000598) | 5.70 | 10.04% | 10:15:57 | 3274万元 |
| 17 | 苏宁云商 (002024) | 12.21 | -3.86% | 09:36:08 | 3065万元 |
| 18 | 兴蓉投资 (000598) | 5.70 | 10.04% | 10:16:30 | 3014万元 |
| 19 | 兴蓉投资 (000598) | 5.70 | 10.04% | 14:22:18 | 3010万元 |
| 20 | 海南橡胶 (601118) | 9.98 | 3.85% | 14:46:19 | 2886万元 |



