| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高鸿股份 (000851) | 12.58 | -2.48% | 16.76% | -12073万元 |
| 2 | 博瑞传播 (600880) | 26.90 | -2.92% | 10.39% | -11838万元 |
| 3 | 中青宝 (300052) | 42.33 | -3.13% | 13.82% | -11408万元 |
| 4 | 欧菲光 (002456) | 38.93 | -4.35% | 6.81% | -11226万元 |
| 5 | 同洲电子 (002052) | 13.05 | -2.54% | 9.75% | -9547万元 |
| 6 | 天音控股 (000829) | 10.92 | -0.91% | 6.15% | -9532万元 |
| 7 | 苏宁云商 (002024) | 13.51 | -3.43% | 6.30% | -9193万元 |
| 8 | 海南橡胶 (601118) | 9.16 | 0.00% | 14.85% | -8144万元 |
| 9 | 拓维信息 (002261) | 30.80 | -3.24% | 10.21% | -8078万元 |
| 10 | 东方财富 (300059) | 24.42 | -2.24% | 4.35% | -7833万元 |
| 11 | 海信电器 (600060) | 12.52 | -1.50% | 3.49% | -7572万元 |
| 12 | 青岛海尔 (600690) | 15.82 | 0.51% | 1.59% | -7438万元 |
| 13 | 凤凰传媒 (601928) | 13.76 | -1.57% | 8.88% | -7032万元 |
| 14 | 金发科技 (600143) | 6.57 | -0.15% | 4.13% | -6440万元 |
| 15 | 天津港 (600717) | 8.58 | -2.72% | 3.72% | -6066万元 |
| 16 | 上海家化 (600315) | 44.45 | -1.20% | 1.30% | -5908万元 |
| 17 | 大地传媒 (000719) | 15.06 | -2.02% | 20.45% | -5865万元 |
| 18 | 海康威视 (002415) | 26.35 | -5.18% | 0.45% | -5649万元 |
| 19 | 特变电工 (600089) | 12.50 | -1.88% | 3.09% | -5382万元 |
| 20 | 北大荒 (600598) | 12.75 | -1.47% | 2.97% | -5371万元 |



