| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 百视通 (600637) | 49.00 | -6.40% | 3.03% | -22064万元 |
| 2 | 东方明珠 (600832) | 11.02 | 4.55% | 3.85% | -10922万元 |
| 3 | 神州泰岳 (300002) | 36.95 | -3.80% | 4.62% | -7993万元 |
| 4 | 江苏宏宝 (002071) | 27.69 | 1.24% | 9.40% | -7300万元 |
| 5 | 光线传媒 (300251) | 61.18 | -5.50% | 6.73% | -7225万元 |
| 6 | 农业银行 (601288) | 2.50 | 0.00% | 0.03% | -6034万元 |
| 7 | 歌尔声学 (002241) | 40.55 | -4.09% | 0.60% | -5545万元 |
| 8 | 中视传媒 (600088) | 23.94 | -3.78% | 4.27% | -5260万元 |
| 9 | 广电网络 (600831) | 9.29 | -1.59% | 5.13% | -4423万元 |
| 10 | 复星医药 (600196) | 13.70 | -1.37% | 1.20% | -4390万元 |
| 11 | 中文传媒 (600373) | 20.71 | -1.66% | 3.91% | -4255万元 |
| 12 | 建设银行 (601939) | 4.26 | -0.93% | 0.14% | -4000万元 |
| 13 | 凤凰传媒 (601928) | 13.83 | -0.29% | 5.77% | -3945万元 |
| 14 | 人民网 (603000) | 91.41 | -2.65% | 3.90% | -3837万元 |
| 15 | 康美药业 (600518) | 17.92 | -4.33% | 1.44% | -3806万元 |
| 16 | 华谊嘉信 (300071) | 38.29 | -4.70% | 3.59% | -3466万元 |
| 17 | 中国铝业 (601600) | 4.27 | -2.96% | 0.34% | -3426万元 |
| 18 | 时代出版 (600551) | 14.69 | -2.00% | 1.61% | -3304万元 |
| 19 | 综艺股份 (600770) | 8.27 | 1.35% | 2.58% | -3297万元 |
| 20 | 劲嘉股份 (002191) | 11.69 | -3.94% | 1.37% | -3083万元 |



