> 正文

9月30日超级卖出大单排行前20名

2013年09月30日 15:42:26 来源: 新华金融
分享到:

  

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 成交时间 卖单金额
1 东方明珠 (600832) 10.54 10.02% 09:37:04 8378万元
2 同方股份 (600100) 9.30 8.64% 14:03:52 6186万元
3 浦发银行 (600000) 10.09 -1.47% 14:08:02 6081万元
4 亚盛集团 (600108) 9.27 9.96% 10:45:55 6042万元
5 亚盛集团 (600108) 9.27 9.96% 10:32:35 5918万元
6 北大荒 (600598) 11.84 10.04% 14:42:38 5230万元
7 东方明珠 (600832) 10.54 10.02% 09:31:49 5057万元
8 苏宁云商 (002024) 12.85 10.02% 09:42:23 4871万元
9 亚盛集团 (600108) 9.27 9.96% 10:32:00 4860万元
10 浦发银行 (600000) 10.09 -1.47% 13:36:32 4774万元
11 同方股份 (600100) 9.30 8.64% 14:05:02 4681万元
12 苏宁云商 (002024) 12.85 10.02% 10:40:44 4513万元
13 苏宁云商 (002024) 12.85 10.02% 09:38:17 4136万元
14 亚盛集团 (600108) 9.27 9.96% 10:11:10 3887万元
15 浦发银行 (600000) 10.09 -1.47% 14:26:53 3876万元
16 百视通 (600637) 52.35 10.00% 11:23:26 3736万元
17 电广传媒 (000917) 18.70 8.97% 15:00:51 3539万元
18 浦发银行 (600000) 10.09 -1.47% 14:21:03 3175万元
19 同方股份 (600100) 9.30 8.64% 14:06:12 3153万元
20 亚盛集团 (600108) 9.27 9.96% 10:30:10 3078万元

集成阅读

热点推荐

频道推荐

010030090900000000000000011105271254760861