| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪潮软件 (600756) | 13.49 | 10.03% | 09:42:54 | 12454万元 |
| 2 | 百视通 (600637) | 52.35 | 10.00% | 11:22:51 | 8733万元 |
| 3 | 百视通 (600637) | 52.35 | 10.00% | 11:22:16 | 8637万元 |
| 4 | 亚盛集团 (600108) | 9.27 | 9.96% | 10:09:25 | 8392万元 |
| 5 | 同方股份 (600100) | 9.30 | 8.64% | 14:04:27 | 8070万元 |
| 6 | 新华传媒 (600825) | 8.38 | 9.97% | 09:39:24 | 6339万元 |
| 7 | 浪潮软件 (600756) | 13.49 | 10.03% | 09:43:34 | 5915万元 |
| 8 | 百视通 (600637) | 52.35 | 10.00% | 14:25:43 | 5795万元 |
| 9 | 亚盛集团 (600108) | 9.27 | 9.96% | 10:34:50 | 5651万元 |
| 10 | 海南橡胶 (601118) | 7.87 | 10.07% | 13:24:07 | 5436万元 |
| 11 | 百视通 (600637) | 52.35 | 10.00% | 11:27:36 | 5290万元 |
| 12 | 浪潮软件 (600756) | 13.49 | 10.03% | 11:17:01 | 5129万元 |
| 13 | 苏宁云商 (002024) | 12.85 | 10.02% | 09:37:05 | 4952万元 |
| 14 | 新华传媒 (600825) | 8.38 | 9.97% | 09:38:14 | 4948万元 |
| 15 | 苏宁云商 (002024) | 12.85 | 10.02% | 09:36:29 | 4887万元 |
| 16 | 高鸿股份 (000851) | 11.40 | 3.26% | 09:30:35 | 4541万元 |
| 17 | 苏宁云商 (002024) | 12.85 | 10.02% | 09:41:11 | 4471万元 |
| 18 | 宏源证券 (000562) | 8.30 | -9.98% | 09:34:11 | 4420万元 |
| 19 | 东方明珠 (600832) | 10.54 | 10.02% | 09:36:29 | 4270万元 |
| 20 | 苏宁云商 (002024) | 12.85 | 10.02% | 10:32:31 | 4201万元 |



