| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国重工 (601989) | 6.42 | -2.58% | 2.62% | -18889万元 |
| 2 | 中体产业 (600158) | 7.92 | -3.18% | 12.14% | -13332万元 |
| 3 | 保利地产 (600048) | 10.26 | -1.54% | 1.24% | -11508万元 |
| 4 | 一汽轿车 (000800) | 13.67 | -4.07% | 2.01% | -11395万元 |
| 5 | 龙净环保 (600388) | 27.50 | -3.98% | 5.58% | -10836万元 |
| 6 | 爱建股份 (600643) | 13.91 | -5.63% | 16.40% | -10797万元 |
| 7 | 天宸股份 (600620) | 9.81 | -5.40% | 9.96% | -10644万元 |
| 8 | 华天酒店 (000428) | 9.51 | -8.12% | 6.31% | -10356万元 |
| 9 | 百视通 (600637) | 48.92 | -4.29% | 3.30% | -9241万元 |
| 10 | 城投控股 (600649) | 8.25 | -3.62% | 2.50% | -8384万元 |
| 11 | 上海家化 (600315) | 45.41 | -5.43% | 2.73% | -8371万元 |
| 12 | 兴业银行 (601166) | 11.31 | -1.22% | 0.54% | -8319万元 |
| 13 | TCL 集团 (000100) | 2.27 | -1.73% | 2.12% | -8152万元 |
| 14 | 中联重科 (000157) | 5.70 | -1.72% | 0.75% | -8150万元 |
| 15 | 中科三环 (000970) | 14.07 | -3.03% | 1.76% | -8150万元 |
| 16 | 桑德环境 (000826) | 33.87 | -3.06% | 1.44% | -8024万元 |
| 17 | 比亚迪 (002594) | 39.00 | -4.69% | 3.15% | -7723万元 |
| 18 | 洋河股份 (002304) | 44.79 | -3.12% | 0.70% | -7551万元 |
| 19 | 久立特材 (002318) | 20.59 | -4.01% | 3.14% | -6949万元 |
| 20 | 国电清新 (002573) | 20.12 | -3.82% | 6.70% | -6772万元 |



