> 正文

9月10日早盘卖盘最强劲的20只股

2013年09月10日 12:00:16 来源: 新华金融

  

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 换手率 流出资金
1 XD民生银 (600016) 9.84 -1.99% 0.74% -34384万元
2 中航投资 (600705) 18.35 0.49% 6.30% -18525万元
3 兴业银行 (601166) 12.15 -3.19% 1.19% -17614万元
4 华夏银行 (600015) 7.64 -1.55% 1.20% -16042万元
5 鹏博士 (600804) 15.25 -5.16% 3.54% -15007万元
6 光大银行 (601818) 2.89 -2.37% 0.41% -13828万元
7 工商银行 (601398) 3.99 -2.21% 0.04% -12277万元
8 歌尔声学 (002241) 40.58 -4.52% 0.70% -12138万元
9 华谊兄弟 (300027) 59.78 -1.35% 4.02% -11986万元
10 辉隆股份 (002556) 10.92 6.64% 30.29% -9456万元
11 海通证券 (600837) 12.42 -1.35% 2.24% -9077万元
12 双鹭药业 (002038) 49.64 -6.53% 2.03% -8444万元
13 康得新 (002450) 25.90 -2.81% 0.79% -8202万元
14 拓维信息 (002261) 31.28 5.07% 15.99% -8179万元
15 中兴通讯 (000063) 16.52 -2.36% 0.71% -8060万元
16 北方导航 (600435) 15.82 -3.00% 3.76% -7627万元
17 水晶光电 (002273) 19.89 -6.58% 4.37% -7117万元
18 航空动力 (600893) 17.95 -2.92% 1.35% -6686万元
19 白云山 (600332) 32.47 -2.52% 0.71% -6653万元
20 东北证券 (000686) 16.20 -1.04% 2.31% -6559万元

集成阅读

热点推荐

频道推荐

010030090900000000000000011105271253588771