> 正文

9月10日早盘超级卖出大单排行前20名

2013年09月10日 11:47:28 来源: 新华金融

  

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 成交时间 卖单金额
1 浦发银行 (600000) 10.91 3.61% 09:30:31 51244万元
2 浦发银行 (600000) 10.91 3.61% 09:31:46 36916万元
3 浦发银行 (600000) 10.91 3.61% 09:33:01 30316万元
4 浦发银行 (600000) 10.91 3.61% 09:32:21 25951万元
5 上港集团 (600018) 7.10 7.25% 10:03:37 12331万元
6 平安银行 (000001) 12.05 -0.66% 09:39:27 9633万元
7 银润投资 (000526) 24.92 10.02% 09:38:18 9270万元
8 拓维信息 (002261) 31.28 5.07% 10:35:41 8061万元
9 太原重工 (600169) 3.25 10.17% 09:35:56 7886万元
10 浦发银行 (600000) 10.91 3.61% 09:31:01 7649万元
11 爱建股份 (600643) 13.28 10.03% 09:31:01 7207万元
12 张江高科 (600895) 9.12 9.48% 11:02:17 7160万元
13 爱建股份 (600643) 13.28 10.03% 09:31:46 6927万元
14 兴业银行 (601166) 12.15 -3.19% 11:08:37 6784万元
15 海通证券 (600837) 12.42 -1.35% 09:31:46 6521万元
16 贵州茅台 (600519) 151.59 0.42% 09:44:06 6218万元
17 上港集团 (600018) 7.10 7.25% 09:30:31 5887万元
18 中信证券 (600030) 12.08 1.94% 09:31:01 5775万元
19 陆家嘴 (600663) 20.89 10.01% 10:35:07 5732万元
20 上港集团 (600018) 7.10 7.25% 09:34:11 5610万元

集成阅读

热点推荐

频道推荐

010030090900000000000000011100001253588461