> 正文

9月09日早盘超级卖出大单排行前20名

2013年09月09日 12:04:07 来源: 新华金融

  

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 成交时间 卖单金额
1 海南橡胶 (601118) 7.13 10.03% 10:03:39 15790万元
2 浦发银行 (600000) 10.53 10.03% 09:43:29 15031万元
3 浦发银行 (600000) 10.53 10.03% 09:31:44 10155万元
4 浦发银行 (600000) 10.53 10.03% 09:32:59 9818万元
5 浦发银行 (600000) 10.53 10.03% 09:32:19 8607万元
6 上港集团 (600018) 6.57 9.14% 10:32:25 8363万元
7 上港集团 (600018) 6.57 9.14% 09:38:09 7944万元
8 浦发银行 (600000) 10.53 10.03% 09:35:14 7804万元
9 海通证券 (600837) 12.64 9.06% 09:54:04 7408万元
10 浦发银行 (600000) 10.53 10.03% 09:33:24 7343万元
11 平安银行 (000001) 12.13 9.97% 11:14:26 6712万元
12 海通证券 (600837) 12.64 9.06% 09:52:54 6597万元
13 爱建股份 (600643) 12.07 10.03% 09:52:14 6586万元
14 香溢融通 (600830) 10.88 10.01% 11:20:50 6558万元
15 海通证券 (600837) 12.64 9.06% 09:45:49 6121万元
16 平安银行 (000001) 12.13 9.97% 11:24:56 5790万元
17 民生银行 (600016) 10.27 9.02% 09:45:49 5291万元
18 兴业银行 (601166) 12.45 9.12% 09:44:04 5262万元
19 海通证券 (600837) 12.64 9.06% 09:45:14 5107万元
20 中航投资 (600705) 18.26 10.00% 09:58:49 5005万元

集成阅读

热点推荐

频道推荐

010030090900000000000000011100001253499661