| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国平安 (601318) | 37.65 | 5.26% | 1.23% | 93375万元 |
| 2 | 民生银行 (600016) | 10.27 | 9.02% | 1.13% | 45094万元 |
| 3 | 兴业银行 (601166) | 12.45 | 9.12% | 1.09% | 38630万元 |
| 4 | 招商银行 (600036) | 11.62 | 6.70% | 0.81% | 36165万元 |
| 5 | 宏源证券 (000562) | 9.90 | 6.00% | 3.15% | 33033万元 |
| 6 | 上港集团 (600018) | 6.57 | 9.14% | 1.64% | 30463万元 |
| 7 | 国海证券 (000750) | 13.65 | 8.08% | 12.12% | 30328万元 |
| 8 | 平安银行 (000001) | 12.13 | 9.97% | 2.96% | 30242万元 |
| 9 | 海通证券 (600837) | 12.64 | 9.06% | 3.72% | 29519万元 |
| 10 | 中航投资 (600705) | 18.26 | 10.00% | 7.48% | 27137万元 |
| 11 | 中信证券 (600030) | 11.71 | 5.78% | 1.49% | 26401万元 |
| 12 | 交通银行 (601328) | 4.51 | 10.00% | 1.24% | 25032万元 |
| 13 | 保利地产 (600048) | 10.81 | 4.34% | 1.01% | 22757万元 |
| 14 | 万 科A (000002) | 9.97 | 4.40% | 1.18% | 22234万元 |
| 15 | 中国太保 (601601) | 18.79 | 6.64% | 0.71% | 20923万元 |
| 16 | 陕国投A (000563) | 10.37 | 8.70% | 8.92% | 20183万元 |
| 17 | 广发证券 (000776) | 12.37 | 5.73% | 0.70% | 19355万元 |
| 18 | 亚盛集团 (600108) | 9.10 | 2.48% | 5.61% | 19226万元 |
| 19 | 东北证券 (000686) | 16.55 | 4.68% | 4.31% | 18358万元 |
| 20 | 爱建股份 (600643) | 12.07 | 10.03% | 10.46% | 18328万元 |



