> 正文

9月2日买盘最强劲20股

2013年09月03日 15:23:59 来源: 新华金融

  

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 换手率 流入资金
1 中国平安 (601318) 35.16 0.86% 1.00% 29635万元
2 海通证券 (600837) 11.61 0.26% 2.12% 26954万元
3 中青宝 (300052) 68.90 7.69% 14.94% 24894万元
4 上港集团 (600018) 4.80 6.20% 2.67% 18099万元
5 伊利股份 (600887) 37.12 6.21% 2.38% 17856万元
6 华谊兄弟 (300027) 48.41 7.27% 3.88% 17258万元
7 锦江投资 (600650) 13.08 10.01% 16.38% 14156万元
8 新 和 成 (002001) 20.51 8.69% 2.59% 13676万元
9 北纬通信 (002148) 56.91 9.99% 10.29% 12901万元
10 华闻传媒 (000793) 14.18 7.02% 2.52% 12487万元
11 中国建筑 (601668) 3.19 -0.62% 0.53% 11992万元
12 海南橡胶 (601118) 5.17 9.53% 10.81% 11257万元
13 一汽轿车 (000800) 14.92 6.57% 2.00% 10533万元
14 罗 牛 山 (000735) 6.30 9.38% 10.09% 10078万元
15 登海种业 (002041) 27.73 9.17% 3.57% 9860万元
16 升华拜克 (600226) 6.45 0.00% 8.17% 9601万元
17 恒邦股份 (002237) 17.54 4.16% 4.45% 8685万元
18 隆平高科 (000998) 23.30 6.34% 3.38% 8674万元
19 海螺水泥 (600585) 15.69 3.63% 0.49% 8536万元
20 辽宁成大 (600739) 14.98 3.31% 2.02% 8375万元

集成阅读

热点推荐

频道推荐

010030090900000000000000011105271253111161