昨日分级股基A份额价格整体平均持平,泰达稳健、华商500A分别上涨8.11%、0.93%领涨,久兆稳健、万家创A分别下跌2.94%、2.15%。分级股基B份额价格下跌0.5%,银华鑫瑞、诺德300B分别上涨3.9%、3.42%。银华瑞祥、中小板B分别下跌3.6%、2.78%。分级债基A份额价格持平。景丰A上涨0.09%,多利优先下跌0.31%。分级债基B份额平均价格上涨0.2%,双翼B、互利B分别上涨1.7%、0.91%,多利进取下跌0.21%。
| 分级股基价格涨幅前十 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 价格涨幅(%) |
| 150053 | 泰达宏利中证500稳健 | 8.1 |
| 150060 | 银华中证内地资源鑫瑞 | 3.9 |
| 150093 | 诺德深证300指数分级B | 3.42 |
| 150101 | 鹏华资源分级B | 2.27 |
| 150097 | 招商中证大宗商品B | 2 |
| 150065 | 长盛同瑞中证200B | 1.42 |
| 150091 | 万家中证创业成长指数B | 1.31 |
| 150140 | 国金沪深300指数分级A | 1.28 |
| 150054 | 泰达宏利中证500进取 | 1.01 |
| 150110 | 华商中证500指数分级A | 0.93 |
| 分级债基价格涨幅前十 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 价格涨幅(%) |
| 150068 | 诺德双翼分级B | 1.69 |
| 150067 | 国泰信用互利分级B | 0.9 |
| 150035 | 泰达宏利聚利分级B | 0.59 |
| 150043 | 博时裕祥分级B | 0.34 |
| 150115 | 长盛同丰分级债券B | 0.21 |
| 150045 | 海富通稳进增利分级B | 0.21 |
| 150081 | 信诚双盈分级债券B | 0.13 |
| 150025 | 大成景丰分级A | 0.09 |
| 150078 | 金鹰持久回报分级B | 0.08 |
| 150046 | 天弘丰利分级B | 0.07 |
| 分级股A预期收益前十 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 预期收益率(%) |
| 150117 | 国泰房地产行业分级A | 6.91 |
| 150083 | 广发深证稳健A | 6.67 |
| 150059 | 银华中证内地资源金瑞 | 6.65 |
| 150094 | 泰信基本面400指数分级A | 6.63 |
| 150073 | 诺安中创分级稳健 | 6.61 |
| 150088 | 金鹰中证500指数分级A | 6.61 |
| 150121 | 银河沪深300成长分级优先 | 6.59 |
| 150064 | 长盛同瑞中证200A | 6.57 |
| 150096 | 招商中证大宗商品A | 6.49 |
| 150051 | 信诚沪深300分级A | 6.49 |
| 分级债A预期收益前十 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 预期收益率(%) |
| 150025 | 大成景丰分级A | 10.04 |
| 150062 | 浦银安盛增利分级A | 6.2 |
| 150143 | 银华中证转债分级A | 6.16 |
| 150034 | 泰达宏利聚利分级A | 5.71 |
| 150032 | 嘉实多利分级优先 | 5.24 |
| 150066 | 国泰信用互利分级A | 5 |
| 161824 | 银华永兴纯债分级A | 4.7 |
| 162109 | 金鹰元盛分级债券A | 4.5 |
| 160514 | 博时裕祥分级A | 4.5 |
| 165518 | 信诚双盈分级债券A | 4.5 |
| 分级股B价格杠杆前十 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 价格杠杆(倍) |
| 150019 | 银华深证100分级锐进 | 2.82 |
| 150101 | 鹏华资源分级B | 2.82 |
| 150097 | 招商中证大宗商品B | 2.7 |
| 150060 | 银华中证内地资源鑫瑞 | 2.62 |
| 150001 | 瑞福深证100指数分级进取 | 2.53 |
| 150124 | 建信央视50B | 2.51 |
| 150084 | 广发深证积极B | 2.45 |
| 150029 | 信诚中证500B | 2.29 |
| 150031 | 银华中证90鑫利 | 2.23 |
| 150113 | 工银深证100指数分级B | 2.22 |
| 分级债B价格杠杆前十 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 价格杠杆(倍) |
| 150033 | 嘉实多利分级进取 | 5.21 |
| 150045 | 海富通稳进增利分级B | 4.15 |
| 150026 | 大成景丰分级B | 4.05 |
| 150043 | 博时裕祥分级B | 3.96 |
| 150102 | 长信利众分级债券B | 3.83 |
| 150132 | 金鹰元盛分级债券B | 3.81 |
| 150128 | 工银瑞信增利分级债券B | 3.41 |
| 150144 | 银华中证转债分级B | 3.38 |
| 150078 | 金鹰持久回报分级B | 3.15 |
| 150063 | 浦银安盛增利分级B | 2.99 |
| 基础份额套利空间前十 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 套利空间(%) |
| 162216 | 泰达宏利中证500 | 1.46 |
| 166301 | 华商中证500指数分级 | 1.4 |
| 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 0.81 |
| 160217 | 国泰信用互利分级 | 0.57 |
| 160718 | 嘉实多利分级债券 | 0.53 |
| 161819 | 银华中证内地资源 | 0.31 |
| 160806 | 长盛同庆中证800分级 | 0.25 |
| 161816 | 银华中证等权重90 | 0.24 |
| 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 0.21 |
| 160808 | 长盛同瑞中证200 | 0.19 |
| 预下折前十 2013-08-28 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 触发需跌(%) |
| 163109 | 申万菱信深成分级 | -0.6 |
| 160718 | 嘉实多利分级债券 | 8.17 |
| 161812 | 银华深证100分级 | 14.97 |
| 161819 | 银华中证内地资源 | 15.25 |
| 160620 | 鹏华资源分级 | 15.31 |
| 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 16.53 |
| 167701 | 德邦企债指数分级 | 17.5 |
| 160217 | 国泰信用互利分级 | 21.48 |
| 166010 | 中欧鼎利分级债券 | 21.77 |
| 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 21.83 |
| 数据来源:金牛理财网 www.jnlc.com | ||



