| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行 (600000) | 8.95 | 2.40% | 09:55:13 | 8923万元 |
| 2 | 远东股份 (000681) | 13.67 | 9.98% | 09:31:50 | 7790万元 |
| 3 | 远东股份 (000681) | 13.67 | 9.98% | 09:32:23 | 4954万元 |
| 4 | 上港集团 (600018) | 3.40 | 10.03% | 09:31:48 | 4388万元 |
| 5 | 包钢稀土 (600111) | 30.24 | 3.63% | 10:12:18 | 4066万元 |
| 6 | 海博股份 (600708) | 6.93 | 10.00% | 13:00:20 | 3481万元 |
| 7 | 海通证券 (600837) | 11.42 | 0.62% | 09:56:28 | 3196万元 |
| 8 | 海通证券 (600837) | 11.42 | 0.62% | 13:55:46 | 3187万元 |
| 9 | 包钢稀土 (600111) | 30.24 | 3.63% | 10:13:28 | 3156万元 |
| 10 | 包钢稀土 (600111) | 30.24 | 3.63% | 09:57:33 | 2962万元 |
| 11 | 包钢稀土 (600111) | 30.24 | 3.63% | 09:54:08 | 2946万元 |
| 12 | 鹏博士 (600804) | 17.23 | -2.10% | 14:49:12 | 2939万元 |
| 13 | 包钢稀土 (600111) | 30.24 | 3.63% | 10:16:24 | 2805万元 |
| 14 | 鹏博士 (600804) | 17.23 | -2.10% | 14:49:52 | 2787万元 |
| 15 | 凤凰传媒 (601928) | 12.95 | 4.02% | 10:03:33 | 2717万元 |
| 16 | 爱建股份 (600643) | 8.79 | 8.52% | 09:32:28 | 2689万元 |
| 17 | 海通证券 (600837) | 11.42 | 0.62% | 09:56:58 | 2646万元 |
| 18 | 浦发银行 (600000) | 8.95 | 2.40% | 09:56:28 | 2641万元 |
| 19 | 包钢稀土 (600111) | 30.24 | 3.63% | 09:53:28 | 2625万元 |
| 20 | 鹏博士 (600804) | 17.23 | -2.10% | 10:10:03 | 2513万元 |



