| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上港集团 (600018) | 3.40 | 10.03% | 09:34:03 | 7886万元 |
| 2 | 包钢稀土 (600111) | 30.24 | 3.63% | 10:10:03 | 7657万元 |
| 3 | 包钢稀土 (600111) | 30.24 | 3.63% | 09:51:13 | 7384万元 |
| 4 | 凯乐科技 (600260) | 8.31 | 10.07% | 09:41:48 | 6183万元 |
| 5 | 包钢稀土 (600111) | 30.24 | 3.63% | 09:52:23 | 5412万元 |
| 6 | 凯乐科技 (600260) | 8.31 | 10.07% | 09:41:03 | 5395万元 |
| 7 | 包钢稀土 (600111) | 30.24 | 3.63% | 10:03:33 | 5300万元 |
| 8 | 北大医药 (000788) | 14.28 | 10.02% | 13:31:26 | 5044万元 |
| 9 | 浦发银行 (600000) | 8.95 | 2.40% | 10:03:33 | 4844万元 |
| 10 | 包钢稀土 (600111) | 30.24 | 3.63% | 10:09:13 | 4438万元 |
| 11 | 浦发银行 (600000) | 8.95 | 2.40% | 09:48:13 | 4416万元 |
| 12 | 浦发银行 (600000) | 8.95 | 2.40% | 09:54:43 | 4312万元 |
| 13 | 包钢稀土 (600111) | 30.24 | 3.63% | 10:11:43 | 4272万元 |
| 14 | 海通证券 (600837) | 11.42 | 0.62% | 10:03:33 | 4248万元 |
| 15 | 生 意 宝 (002095) | 40.56 | 10.01% | 11:05:52 | 4102万元 |
| 16 | 包钢稀土 (600111) | 30.24 | 3.63% | 10:10:33 | 3665万元 |
| 17 | 爱建股份 (600643) | 8.79 | 8.52% | 10:18:09 | 3486万元 |
| 18 | 包钢稀土 (600111) | 30.24 | 3.63% | 09:56:28 | 3446万元 |
| 19 | 招商银行 (600036) | 10.66 | -0.37% | 14:59:07 | 3427万元 |
| 20 | 浦发银行 (600000) | 8.95 | 2.40% | 09:35:48 | 3320万元 |



