| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 包钢稀土 (600111) | 29.30 | 0.45% | 14:09:29 | 5457万元 |
| 2 | 包钢稀土 (600111) | 29.30 | 0.45% | 14:11:14 | 3376万元 |
| 3 | 包钢稀土 (600111) | 29.30 | 0.45% | 10:03:26 | 3088万元 |
| 4 | 民生银行 (600016) | 8.89 | -1.44% | 13:42:39 | 3000万元 |
| 5 | 上海物贸 (600822) | 8.76 | 6.57% | 09:37:41 | 2966万元 |
| 6 | 包钢稀土 (600111) | 29.30 | 0.45% | 14:08:59 | 2948万元 |
| 7 | 海通证券 (600837) | 11.18 | -1.93% | 14:20:29 | 2859万元 |
| 8 | 鹏博士 (600804) | 16.82 | -2.83% | 09:31:11 | 2647万元 |
| 9 | 大秦铁路 (601006) | 6.78 | 7.79% | 10:22:46 | 2645万元 |
| 10 | 鹏博士 (600804) | 16.82 | -2.83% | 09:43:26 | 2632万元 |
| 11 | 北纬通信 (002148) | 42.87 | 10.01% | 11:16:59 | 2579万元 |
| 12 | 鹏博士 (600804) | 16.82 | -2.83% | 14:16:29 | 2453万元 |
| 13 | 中钢吉炭 (000928) | 11.36 | 6.87% | 09:31:49 | 2418万元 |
| 14 | 鹏博士 (600804) | 16.82 | -2.83% | 09:57:36 | 2342万元 |
| 15 | 鹏博士 (600804) | 16.82 | -2.83% | 10:13:26 | 2182万元 |
| 16 | 包钢稀土 (600111) | 29.30 | 0.45% | 09:39:26 | 2131万元 |
| 17 | 博瑞传播 (600880) | 22.39 | 0.63% | 11:03:32 | 2117万元 |
| 18 | 广汇能源 (600256) | 9.76 | -3.75% | 10:08:46 | 2073万元 |
| 19 | 民生银行 (600016) | 8.89 | -1.44% | 10:36:46 | 2011万元 |
| 20 | 中科金财 (002657) | 25.48 | 8.66% | 10:37:23 | 1995万元 |



