| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安妮股份 (002235) | 15.73 | 10.00% | 09:34:08 | 5345万元 |
| 2 | 中弘股份 (000979) | 9.67 | 2.33% | 09:30:35 | 4801万元 |
| 3 | 包钢稀土 (600111) | 25.60 | 1.55% | 09:31:46 | 4497万元 |
| 4 | 安妮股份 (002235) | 15.73 | 10.00% | 09:34:44 | 4469万元 |
| 5 | 天音控股 (000829) | 8.10 | 0.87% | 09:31:14 | 3784万元 |
| 6 | 苏宁云商 (002024) | 7.19 | 6.68% | 15:00:41 | 3058万元 |
| 7 | 立讯精密 (002475) | 26.98 | 7.83% | 14:03:04 | 2575万元 |
| 8 | 包钢稀土 (600111) | 25.60 | 1.55% | 09:34:06 | 2572万元 |
| 9 | 海通证券 (600837) | 10.94 | -1.44% | 09:54:47 | 2529万元 |
| 10 | 包钢稀土 (600111) | 25.60 | 1.55% | 09:36:31 | 2525万元 |
| 11 | 大恒科技 (600288) | 8.30 | 4.93% | 10:29:47 | 2458万元 |
| 12 | 天音控股 (000829) | 8.10 | 0.87% | 09:32:20 | 2408万元 |
| 13 | 包钢稀土 (600111) | 25.60 | 1.55% | 09:34:42 | 2329万元 |
| 14 | 中弘股份 (000979) | 9.67 | 2.33% | 09:33:02 | 2266万元 |
| 15 | 鹏博士 (600804) | 17.24 | 5.12% | 09:35:16 | 2247万元 |
| 16 | 鹏博士 (600804) | 17.24 | 5.12% | 10:03:37 | 2237万元 |
| 17 | 天音控股 (000829) | 8.10 | 0.87% | 09:33:02 | 2213万元 |
| 18 | 宏源证券 (000562) | 9.09 | -0.87% | 10:03:39 | 2162万元 |
| 19 | 苏宁云商 (002024) | 7.19 | 6.68% | 14:27:20 | 2131万元 |
| 20 | 鹏博士 (600804) | 17.24 | 5.12% | 10:08:12 | 2090万元 |



