| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海新阳 (300236) | 19.04 | 9.99% | 46.62% | 19021万元 |
| 2 | 浙江世宝 (002703) | 19.65 | 2.02% | 41.20% | 12084万元 |
| 3 | 东土科技 (300353) | 26.64 | 7.55% | 37.77% | 21318万元 |
| 4 | 中京电子 (002579) | 8.93 | -5.90% | 35.46% | 32951万元 |
| 5 | 天山生物 (300313) | 14.71 | 10.02% | 32.22% | 16026万元 |
| 6 | 安妮股份 (002235) | 15.73 | 10.00% | 30.36% | 50371万元 |
| 7 | 富春通信 (300299) | 17.30 | 1.76% | 26.14% | 22027万元 |
| 8 | 浙江美大 (002677) | 11.00 | 7.84% | 25.90% | 13615万元 |
| 9 | 卓翼科技 (002369) | 16.76 | 6.28% | 24.38% | 37501万元 |
| 10 | 利亚德 (300296) | 21.59 | -2.75% | 23.27% | 18824万元 |
| 11 | 吴通通讯 (300292) | 12.33 | 3.35% | 21.78% | 10795万元 |
| 12 | 兄弟科技 (002562) | 10.06 | 5.34% | 20.96% | 11200万元 |
| 13 | 东方国信 (300166) | 23.55 | -2.24% | 20.43% | 19961万元 |
| 14 | 中科电气 (300035) | 10.12 | 10.00% | 20.09% | 22064万元 |
| 15 | 达华智能 (002512) | 16.20 | -1.34% | 19.84% | 25612万元 |
| 16 | 银河磁体 (300127) | 20.40 | 4.46% | 19.34% | 16561万元 |
| 17 | 三元达 (002417) | 8.43 | 1.20% | 19.30% | 31626万元 |
| 18 | 共达电声 (002655) | 12.79 | 6.85% | 19.16% | 31961万元 |
| 19 | 宝利沥青 (300135) | 6.90 | 8.15% | 19.04% | 26328万元 |
| 20 | 洲明科技 (300232) | 14.41 | 10.00% | 18.48% | 10355万元 |



