| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万 科A (000002) | 10.00 | 2.67% | 0.98% | -14359万元 |
| 2 | 宏源证券 (000562) | 9.21 | -0.11% | 1.61% | -9045万元 |
| 3 | 鹏博士 (600804) | 15.88 | 1.47% | 5.29% | -6774万元 |
| 4 | 中国化学 (601117) | 9.15 | -2.24% | 0.75% | -6514万元 |
| 5 | 国海证券 (000750) | 12.88 | -0.77% | 4.99% | -4327万元 |
| 6 | 中青宝 (300052) | 39.68 | -3.05% | 5.94% | -3957万元 |
| 7 | 金地集团 (600383) | 7.26 | 3.42% | 1.12% | -3854万元 |
| 8 | 双汇发展 (000895) | 39.21 | -1.73% | 0.31% | -3833万元 |
| 9 | 海通证券 (600837) | 11.18 | -0.18% | 0.99% | -3790万元 |
| 10 | 华谊兄弟 (300027) | 41.94 | -0.62% | 2.52% | -3764万元 |
| 11 | 捷顺科技 (002609) | 14.38 | 10.02% | 36.43% | -3535万元 |
| 12 | 方正证券 (601901) | 6.12 | -0.49% | 1.64% | -3335万元 |
| 13 | 民生银行 (600016) | 8.52 | 0.71% | 0.26% | -3264万元 |
| 14 | 首创股份 (600008) | 7.20 | -0.55% | 0.80% | -3200万元 |
| 15 | 歌华有线 (600037) | 7.06 | -1.67% | 1.25% | -3165万元 |
| 16 | 兴业银行 (601166) | 9.35 | 0.86% | 0.32% | -3071万元 |
| 17 | 浙江东方 (600120) | 12.99 | -0.31% | 1.73% | -2983万元 |
| 18 | 九安医疗 (002432) | 10.79 | -0.37% | 3.80% | -2978万元 |
| 19 | 华数传媒 (000156) | 28.10 | -0.99% | 10.60% | -2843万元 |
| 20 | 平安银行 (000001) | 9.88 | -0.40% | 0.78% | -2800万元 |



