| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹏博士 (600804) | 15.65 | 9.98% | 10:41:36 | 13248万元 |
| 2 | 万 科A (000002) | 9.74 | 2.31% | 10:03:44 | 4979万元 |
| 3 | 海通证券 (600837) | 11.20 | 6.46% | 10:03:41 | 4958万元 |
| 4 | 海通证券 (600837) | 11.20 | 6.46% | 14:47:20 | 4628万元 |
| 5 | 鹏博士 (600804) | 15.65 | 9.98% | 10:38:06 | 3807万元 |
| 6 | 川大智胜 (002253) | 23.54 | 10.00% | 10:10:14 | 3673万元 |
| 7 | 中国平安 (601318) | 32.66 | 1.81% | 10:42:06 | 3396万元 |
| 8 | 海通证券 (600837) | 11.20 | 6.46% | 10:13:06 | 3217万元 |
| 9 | 鹏博士 (600804) | 15.65 | 9.98% | 10:42:06 | 3191万元 |
| 10 | 兴业银行 (601166) | 9.27 | 2.32% | 10:03:41 | 3085万元 |
| 11 | 鹏博士 (600804) | 15.65 | 9.98% | 13:54:19 | 2746万元 |
| 12 | 大华股份 (002236) | 39.55 | 4.30% | 10:03:44 | 2482万元 |
| 13 | 海通证券 (600837) | 11.20 | 6.46% | 10:09:41 | 2430万元 |
| 14 | 东软集团 (600718) | 10.58 | 9.07% | 14:37:09 | 2418万元 |
| 15 | 中国平安 (601318) | 32.66 | 1.81% | 10:03:41 | 2318万元 |
| 16 | 中信证券 (600030) | 10.97 | 3.00% | 09:32:01 | 2261万元 |
| 17 | 平安银行 (000001) | 9.92 | 3.44% | 14:55:09 | 2244万元 |
| 18 | 鹏博士 (600804) | 15.65 | 9.98% | 13:53:44 | 2203万元 |
| 19 | 东软集团 (600718) | 10.58 | 9.07% | 14:35:24 | 2195万元 |
| 20 | 保利地产 (600048) | 10.54 | 3.44% | 09:47:51 | 2150万元 |



