| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国平安 (601318) | 32.60 | -0.28% | 14:56:45 | 6044万元 |
| 2 | 中国平安 (601318) | 32.60 | -0.28% | 14:54:30 | 5403万元 |
| 3 | 中国平安 (601318) | 32.60 | -0.28% | 14:56:15 | 5318万元 |
| 4 | 鹏博士 (600804) | 15.31 | -5.08% | 11:24:33 | 3290万元 |
| 5 | 拓维信息 (002261) | 18.13 | 10.01% | 10:43:19 | 3228万元 |
| 6 | 鹏博士 (600804) | 15.31 | -5.08% | 11:25:08 | 3193万元 |
| 7 | 京东方A (000725) | 2.16 | -1.37% | 10:42:13 | 2787万元 |
| 8 | 拓维信息 (002261) | 18.13 | 10.01% | 10:43:58 | 2777万元 |
| 9 | 鹏博士 (600804) | 15.31 | -5.08% | 13:23:09 | 2574万元 |
| 10 | 中国平安 (601318) | 32.60 | -0.28% | 14:59:45 | 2536万元 |
| 11 | 鹏博士 (600804) | 15.31 | -5.08% | 13:24:54 | 2142万元 |
| 12 | 博瑞传播 (600880) | 21.81 | -0.91% | 10:49:52 | 2120万元 |
| 13 | 华数传媒 (000156) | 28.80 | -3.36% | 15:00:55 | 1991万元 |
| 14 | 鹏博士 (600804) | 15.31 | -5.08% | 14:41:15 | 1954万元 |
| 15 | 中兴通讯 (000063) | 15.54 | 0.06% | 10:03:41 | 1902万元 |
| 16 | 中国平安 (601318) | 32.60 | -0.28% | 14:55:40 | 1847万元 |
| 17 | 鹏博士 (600804) | 15.31 | -5.08% | 11:23:53 | 1840万元 |
| 18 | 海通证券 (600837) | 10.69 | -1.11% | 09:44:52 | 1829万元 |
| 19 | 金浦钛业 (000545) | 11.52 | 74.55% | 15:00:55 | 1812万元 |
| 20 | 金浦钛业 (000545) | 11.52 | 74.55% | 09:31:27 | 1762万元 |



