| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科大讯飞 (002230) | 59.06 | 4.29% | 3.29% | 19634万元 |
| 2 | 海虹控股 (000503) | 18.26 | 10.00% | 10.25% | 19354万元 |
| 3 | 美都控股 (600175) | 4.49 | 10.05% | 18.48% | 17332万元 |
| 4 | 华闻传媒 (000793) | 13.39 | 7.03% | 4.53% | 17025万元 |
| 5 | 烽火通信 (600498) | 19.92 | 5.84% | 5.25% | 16512万元 |
| 6 | 电广传媒 (000917) | 13.75 | 4.01% | 7.58% | 14882万元 |
| 7 | 机器人 (300024) | 49.20 | 2.50% | 4.04% | 13753万元 |
| 8 | 日海通讯 (002313) | 20.53 | 10.02% | 19.28% | 12989万元 |
| 9 | 荣之联 (002642) | 21.76 | 10.01% | 32.07% | 10798万元 |
| 10 | 恒生电子 (600570) | 16.04 | 4.02% | 4.48% | 10600万元 |
| 11 | 星网锐捷 (002396) | 17.58 | 4.64% | 6.85% | 10120万元 |
| 12 | 四维图新 (002405) | 17.16 | 6.39% | 7.50% | 9469万元 |
| 13 | 三安光电 (600703) | 20.99 | 0.96% | 1.53% | 9073万元 |
| 14 | 成飞集成 (002190) | 17.29 | 8.33% | 12.98% | 9038万元 |
| 15 | 天音控股 (000829) | 7.69 | 4.20% | 11.35% | 9026万元 |
| 16 | 中航重机 (600765) | 15.91 | 3.11% | 6.36% | 8935万元 |
| 17 | 中文传媒 (600373) | 20.18 | 5.60% | 10.64% | 8561万元 |
| 18 | 杰赛科技 (002544) | 10.84 | 5.76% | 14.29% | 8533万元 |
| 19 | 光迅科技 (002281) | 29.44 | 5.22% | 5.35% | 8432万元 |
| 20 | 成都路桥 (002628) | 10.27 | 6.98% | 12.33% | 7933万元 |







