| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成飞集成 (002190) | 17.56 | 10.03% | 10:13:40 | 3706万元 |
| 2 | 荣之联 (002642) | 21.76 | 10.01% | 11:24:21 | 2885万元 |
| 3 | 华数传媒 (000156) | 24.77 | 9.99% | 09:31:29 | 2355万元 |
| 4 | 海源机械 (002529) | 15.39 | 10.01% | 10:38:38 | 2281万元 |
| 5 | 海通证券 (600837) | 10.55 | -1.31% | 09:59:46 | 2205万元 |
| 6 | 兴业银行 (601166) | 9.88 | -2.18% | 09:47:16 | 2159万元 |
| 7 | 中航重机 (600765) | 15.95 | 3.37% | 10:39:16 | 2156万元 |
| 8 | 中国玻纤 (600176) | 8.55 | 0.59% | 11:30:12 | 2070万元 |
| 9 | 中天城投 (000540) | 7.80 | 7.29% | 09:35:35 | 2025万元 |
| 10 | 海通证券 (600837) | 10.55 | -1.31% | 10:03:46 | 1969万元 |
| 11 | 浙报传媒 (600633) | 31.00 | 3.71% | 09:43:50 | 1887万元 |
| 12 | 美都控股 (600175) | 4.37 | 7.11% | 09:36:45 | 1861万元 |
| 13 | 鹏博士 (600804) | 13.33 | -1.55% | 09:56:11 | 1819万元 |
| 14 | 浙报传媒 (600633) | 31.00 | 3.71% | 09:32:00 | 1778万元 |
| 15 | 四维图新 (002405) | 17.17 | 6.45% | 10:03:45 | 1769万元 |
| 16 | 九九久 (002411) | 7.15 | 10.00% | 10:31:38 | 1713万元 |
| 17 | 鹏博士 (600804) | 13.33 | -1.55% | 10:03:46 | 1708万元 |
| 18 | 鹏博士 (600804) | 13.33 | -1.55% | 09:43:50 | 1625万元 |
| 19 | 天音控股 (000829) | 7.77 | 5.29% | 09:44:20 | 1602万元 |
| 20 | 浙报传媒 (600633) | 31.00 | 3.71% | 09:32:35 | 1583万元 |







