| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海通证券 (600837) | 10.55 | -1.31% | 09:52:06 | 2564万元 |
| 2 | 生 意 宝 (002095) | 31.08 | 0.26% | 10:03:45 | 2472万元 |
| 3 | 海通证券 (600837) | 10.55 | -1.31% | 09:47:56 | 2399万元 |
| 4 | 金马集团 (000602) | 13.42 | 1.21% | 09:45:35 | 2280万元 |
| 5 | 平安银行 (000001) | 9.97 | -1.68% | 09:53:18 | 2149万元 |
| 6 | 康美药业 (600518) | 20.44 | -0.49% | 10:03:46 | 2124万元 |
| 7 | 鹏博士 (600804) | 13.33 | -1.55% | 09:55:41 | 2089万元 |
| 8 | 钱江摩托 (000913) | 5.28 | 10.00% | 09:46:08 | 1951万元 |
| 9 | 兴业银行 (601166) | 9.88 | -2.18% | 10:10:11 | 1911万元 |
| 10 | 美都控股 (600175) | 4.37 | 7.11% | 09:31:30 | 1837万元 |
| 11 | 浦发银行 (600000) | 8.30 | -1.77% | 10:03:46 | 1822万元 |
| 12 | 民生银行 (600016) | 8.83 | -2.32% | 09:45:36 | 1807万元 |
| 13 | 中国平安 (601318) | 33.77 | -1.77% | 10:03:46 | 1778万元 |
| 14 | 万 科A (000002) | 10.30 | -0.87% | 09:45:35 | 1771万元 |
| 15 | 中国平安 (601318) | 33.77 | -1.77% | 09:42:36 | 1747万元 |
| 16 | 兴业银行 (601166) | 9.88 | -2.18% | 10:06:01 | 1728万元 |
| 17 | 海通证券 (600837) | 10.55 | -1.31% | 10:01:26 | 1692万元 |
| 18 | 海通证券 (600837) | 10.55 | -1.31% | 09:45:36 | 1669万元 |
| 19 | 海通证券 (600837) | 10.55 | -1.31% | 10:10:46 | 1662万元 |
| 20 | 金马集团 (000602) | 13.42 | 1.21% | 09:44:56 | 1652万元 |







