| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光线传媒 (300251) | 41.00 | 9.04% | 19.08% | 32364万元 |
| 2 | 博瑞传播 (600880) | 24.03 | 5.81% | 15.63% | 27098万元 |
| 3 | 烽火通信 (600498) | 18.82 | 4.79% | 4.95% | 24037万元 |
| 4 | 正和股份 (600759) | 4.86 | -5.26% | 6.11% | 17770万元 |
| 5 | 天音控股 (000829) | 7.38 | 9.98% | 12.01% | 15441万元 |
| 6 | 生 意 宝 (002095) | 31.00 | 10.01% | 11.99% | 12281万元 |
| 7 | 九安医疗 (002432) | 11.00 | 10.00% | 14.23% | 11189万元 |
| 8 | 鹏博士 (600804) | 13.54 | -0.29% | 8.09% | 10692万元 |
| 9 | 中国化学 (601117) | 10.41 | 2.36% | 1.44% | 10239万元 |
| 10 | 华闻传媒 (000793) | 12.51 | 2.62% | 3.10% | 10092万元 |
| 11 | 晋亿实业 (601002) | 8.85 | 6.12% | 4.41% | 9716万元 |
| 12 | 人民网 (603000) | 54.33 | 4.95% | 11.50% | 9271万元 |
| 13 | 浙报传媒 (600633) | 29.89 | 10.01% | 8.53% | 9155万元 |
| 14 | 内蒙君正 (601216) | 10.95 | 1.20% | 18.18% | 8191万元 |
| 15 | 三安光电 (600703) | 20.79 | 1.42% | 1.84% | 7755万元 |
| 16 | 日海通讯 (002313) | 18.66 | 1.86% | 17.06% | 7726万元 |
| 17 | 凤凰传媒 (601928) | 10.28 | 0.88% | 9.44% | 7667万元 |
| 18 | 三六五网 (300295) | 61.97 | -0.34% | 23.54% | 7663万元 |
| 19 | 永泰能源 (600157) | 6.39 | 1.43% | 4.97% | 7614万元 |
| 20 | 拓维信息 (002261) | 16.94 | 3.48% | 15.98% | 7468万元 |







