| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生 意 宝 (002095) | 31.00 | 10.01% | 10:03:28 | 4108万元 |
| 2 | 天音控股 (000829) | 7.38 | 9.98% | 14:28:39 | 3729万元 |
| 3 | 鹏博士 (600804) | 13.54 | -0.29% | 09:55:09 | 3622万元 |
| 4 | 华数传媒 (000156) | 22.52 | 10.02% | 14:34:07 | 3148万元 |
| 5 | 浙报传媒 (600633) | 29.89 | 10.01% | 09:43:34 | 3050万元 |
| 6 | 恒生电子 (600570) | 15.42 | 7.23% | 11:01:54 | 2968万元 |
| 7 | 三安光电 (600703) | 20.79 | 1.42% | 10:03:24 | 2946万元 |
| 8 | 博瑞传播 (600880) | 24.03 | 5.81% | 09:45:14 | 2644万元 |
| 9 | 亿阳信通 (600289) | 7.81 | 5.40% | 11:20:10 | 2584万元 |
| 10 | 德豪润达 (002005) | 10.15 | -0.59% | 10:03:28 | 2564万元 |
| 11 | 天音控股 (000829) | 7.38 | 9.98% | 14:24:33 | 2548万元 |
| 12 | 内蒙君正 (601216) | 10.95 | 1.20% | 10:38:59 | 2448万元 |
| 13 | 鹏博士 (600804) | 13.54 | -0.29% | 09:55:59 | 2374万元 |
| 14 | 内蒙君正 (601216) | 10.95 | 1.20% | 10:38:19 | 2313万元 |
| 15 | 内蒙君正 (601216) | 10.95 | 1.20% | 10:41:44 | 2304万元 |
| 16 | 万 科A (000002) | 10.39 | -0.57% | 13:11:58 | 2259万元 |
| 17 | 姚记扑克 (002605) | 17.90 | 5.73% | 09:30:39 | 2167万元 |
| 18 | 恒生电子 (600570) | 15.42 | 7.23% | 11:00:39 | 2124万元 |
| 19 | 天音控股 (000829) | 7.38 | 9.98% | 09:30:39 | 2123万元 |
| 20 | 海螺水泥 (600585) | 14.39 | 3.23% | 10:42:24 | 2108万元 |







