| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹏博士 (600804) | 13.80 | 2.98% | 4.79% | -12977万元 |
| 2 | 中南传媒 (601098) | 11.30 | 0.80% | 5.94% | -3823万元 |
| 3 | 亨通光电 (600487) | 19.70 | 2.77% | 3.60% | -3580万元 |
| 4 | 国电南瑞 (600406) | 14.76 | 2.00% | 0.60% | -3507万元 |
| 5 | 昌九生化 (600228) | 30.80 | -1.22% | 2.35% | -3201万元 |
| 6 | 鲁信创投 (600783) | 16.18 | -2.59% | 1.35% | -2546万元 |
| 7 | 成飞集成 (002190) | 16.71 | 0.06% | 3.79% | -2487万元 |
| 8 | 澳柯玛 (600336) | 9.53 | 7.44% | 9.73% | -2466万元 |
| 9 | 长安汽车 (000625) | 9.64 | 2.88% | 0.61% | -2241万元 |
| 10 | 富瑞特装 (300228) | 87.53 | 0.01% | 1.92% | -1770万元 |
| 11 | 金种子酒 (600199) | 13.42 | 0.15% | 1.58% | -1734万元 |
| 12 | 天音控股 (000829) | 6.28 | 0.64% | 3.22% | -1684万元 |
| 13 | 民生银行 (600016) | 9.29 | 1.98% | 0.43% | -1675万元 |
| 14 | 万顺股份 (300057) | 12.97 | 0.31% | 5.41% | -1666万元 |
| 15 | 中科三环 (000970) | 15.27 | 0.59% | 2.50% | -1646万元 |
| 16 | 泸州老窖 (000568) | 24.35 | -0.16% | 0.39% | -1629万元 |
| 17 | 江特电机 (002176) | 11.94 | 0.51% | 2.43% | -1567万元 |
| 18 | 冠农股份 (600251) | 20.20 | -1.66% | 2.56% | -1536万元 |
| 19 | 国投电力 (600886) | 3.92 | -0.25% | 0.65% | -1526万元 |
| 20 | 五矿稀土 (000831) | 22.04 | -1.43% | 3.61% | -1472万元 |







