| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国平安 (601318) | 35.01 | -3.39% | 0.85% | -31755万元 |
| 2 | 中信证券 (600030) | 10.54 | -4.27% | 1.18% | -20296万元 |
| 3 | 方正证券 (601901) | 5.78 | -4.46% | 7.41% | -16955万元 |
| 4 | 浦发银行 (600000) | 8.49 | -4.18% | 1.09% | -16306万元 |
| 5 | 工商银行 (601398) | 3.96 | -0.50% | 0.05% | -14080万元 |
| 6 | 平安银行 (000001) | 10.34 | 0.00% | 4.26% | -13110万元 |
| 7 | 海通证券 (600837) | 10.56 | -3.38% | 2.41% | -11730万元 |
| 8 | 万 科A (000002) | 10.40 | -3.52% | 0.96% | -11471万元 |
| 9 | 招商银行 (600036) | 11.62 | -4.36% | 0.51% | -11451万元 |
| 10 | 兴业银行 (601166) | 10.07 | -3.17% | 1.40% | -11326万元 |
| 11 | 山东黄金 (600547) | 22.50 | -3.68% | 2.08% | -9826万元 |
| 12 | 贵州茅台 (600519) | 188.81 | -3.65% | 0.41% | -9331万元 |
| 13 | 冠城大通 (600067) | 8.79 | -3.72% | 2.88% | -8721万元 |
| 14 | 华夏银行 (600015) | 9.21 | -3.46% | 0.80% | -8590万元 |
| 15 | 陕国投A (000563) | 8.56 | -2.73% | 7.35% | -8247万元 |
| 16 | TCL 集团 (000100) | 2.25 | -3.43% | 2.81% | -7660万元 |
| 17 | 民生银行 (600016) | 9.11 | -3.60% | 0.98% | -7283万元 |
| 18 | 五 粮 液 (000858) | 20.18 | -2.89% | 0.54% | -7220万元 |
| 19 | 欧菲光 (002456) | 52.40 | -4.24% | 5.74% | -7114万元 |
| 20 | 上汽集团 (600104) | 12.91 | -2.86% | 0.35% | -6959万元 |







