| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博瑞传播 (600880) | 22.35 | 4.78% | 11:01:45 | 7012万元 |
| 2 | 宏源证券 (000562) | 8.86 | 0.00% | 09:30:39 | 6732万元 |
| 3 | 宏源证券 (000562) | 8.86 | 0.00% | 10:03:32 | 5951万元 |
| 4 | 包钢稀土 (600111) | 24.75 | -3.17% | 10:03:35 | 4485万元 |
| 5 | 兴业银行 (601166) | 10.07 | -3.17% | 10:14:05 | 3965万元 |
| 6 | 宏源证券 (000562) | 8.86 | 0.00% | 09:32:58 | 3896万元 |
| 7 | 生 意 宝 (002095) | 25.14 | 10.02% | 09:48:47 | 3757万元 |
| 8 | 兴业银行 (601166) | 10.07 | -3.17% | 10:13:30 | 3672万元 |
| 9 | 包钢稀土 (600111) | 24.75 | -3.17% | 09:38:49 | 3491万元 |
| 10 | 博瑞传播 (600880) | 22.35 | 4.78% | 10:03:35 | 3454万元 |
| 11 | 民生银行 (600016) | 9.11 | -3.60% | 09:44:39 | 3437万元 |
| 12 | 兴业银行 (601166) | 10.07 | -3.17% | 14:14:07 | 3407万元 |
| 13 | 兴业银行 (601166) | 10.07 | -3.17% | 10:03:35 | 3269万元 |
| 14 | 鹏博士 (600804) | 13.40 | 1.51% | 13:23:22 | 3178万元 |
| 15 | 平安银行 (000001) | 10.34 | 0.00% | 10:12:53 | 3167万元 |
| 16 | 冠农股份 (600251) | 20.54 | 9.02% | 13:41:02 | 3115万元 |
| 17 | 包钢稀土 (600111) | 24.75 | -3.17% | 09:34:39 | 2982万元 |
| 18 | 方正证券 (601901) | 5.78 | -4.46% | 09:32:59 | 2886万元 |
| 19 | 五矿稀土 (000831) | 22.36 | 1.54% | 09:32:58 | 2879万元 |
| 20 | 鹏博士 (600804) | 13.40 | 1.51% | 13:18:02 | 2856万元 |







