| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 智云股份 (300097) | 25.22 | 5.83% | 60.30% | 36708万元 |
| 2 | 美盛文化 (002699) | 25.16 | -6.05% | 38.89% | 23176万元 |
| 3 | 大连电瓷 (002606) | 16.97 | -3.74% | 34.51% | 30883万元 |
| 4 | 三五互联 (300051) | 10.38 | -4.68% | 28.53% | 51046万元 |
| 5 | 华数传媒 (000156) | 19.28 | 8.44% | 27.67% | 33601万元 |
| 6 | 润和软件 (300339) | 19.02 | -3.79% | 27.34% | 20107万元 |
| 7 | 长亮科技 (300348) | 29.12 | 3.93% | 26.95% | 10291万元 |
| 8 | 富春通信 (300299) | 13.61 | -5.94% | 25.93% | 17449万元 |
| 9 | 向日葵 (300111) | 11.70 | 9.96% | 24.61% | 47928万元 |
| 10 | 东土科技 (300353) | 20.88 | 1.02% | 23.65% | 10785万元 |
| 11 | 中威电子 (300270) | 21.11 | -7.25% | 22.78% | 21869万元 |
| 12 | 和晶科技 (300279) | 9.50 | 6.98% | 22.13% | 11282万元 |
| 13 | 华鹏飞 (300350) | 15.12 | 1.54% | 21.59% | 7214万元 |
| 14 | 任子行 (300311) | 25.62 | -3.03% | 20.25% | 10981万元 |
| 15 | 蓝盾股份 (300297) | 26.81 | 1.40% | 19.65% | 29418万元 |
| 16 | 荣之联 (002642) | 18.01 | -3.79% | 19.63% | 29963万元 |
| 17 | 联创节能 (300343) | 91.96 | 10.00% | 19.04% | 17038万元 |
| 18 | 奋达科技 (002681) | 18.63 | -1.43% | 18.92% | 13098万元 |
| 19 | 金运激光 (300220) | 18.83 | 1.24% | 18.88% | 7720万元 |
| 20 | 猛狮科技 (002684) | 17.68 | 8.00% | 18.77% | 15782万元 |







