| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 包钢稀土 (600111) | 21.40 | 7.11% | 4.38% | 24969万元 |
| 2 | 比亚迪 (002594) | 38.55 | 7.20% | 7.54% | 24928万元 |
| 3 | 海通证券 (600837) | 9.51 | 2.37% | 1.33% | 18112万元 |
| 4 | 万 科A (000002) | 9.80 | 3.59% | 1.37% | 16649万元 |
| 5 | 宏源证券 (000562) | 8.09 | -4.60% | 7.11% | 15371万元 |
| 6 | 中科三环 (000970) | 13.77 | 6.83% | 3.79% | 13742万元 |
| 7 | 航空动力 (600893) | 17.67 | 1.32% | 2.69% | 11887万元 |
| 8 | 智云股份 (300097) | 25.22 | 5.83% | 60.30% | 10736万元 |
| 9 | 中国玻纤 (600176) | 8.48 | 0.24% | 4.67% | 9919万元 |
| 10 | 格力电器 (000651) | 25.77 | 3.87% | 0.71% | 9770万元 |
| 11 | 金瑞科技 (600390) | 18.96 | 8.34% | 12.48% | 9359万元 |
| 12 | 天音控股 (000829) | 6.64 | 6.75% | 13.11% | 8663万元 |
| 13 | 招商地产 (000024) | 24.20 | 5.22% | 2.88% | 8605万元 |
| 14 | 浦发银行 (600000) | 8.12 | 0.99% | 0.57% | 8593万元 |
| 15 | 厦门钨业 (600549) | 27.89 | 6.94% | 1.81% | 8189万元 |
| 16 | 冠农股份 (600251) | 16.91 | 10.02% | 5.89% | 8020万元 |
| 17 | 广晟有色 (600259) | 39.91 | 10.01% | 4.85% | 7981万元 |
| 18 | 兴业银行 (601166) | 9.13 | 1.22% | 0.70% | 7842万元 |
| 19 | 保利地产 (600048) | 9.94 | 2.90% | 1.03% | 7714万元 |
| 20 | 浙江龙盛 (600352) | 10.01 | 7.17% | 1.93% | 7666万元 |







