| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XD鹏博士 (600804) | 12.18 | -1.30% | 7.05% | -13758万元 |
| 2 | 三五互联 (300051) | 10.38 | -4.68% | 28.53% | -10939万元 |
| 3 | 康得新 (002450) | 27.65 | -6.49% | 4.12% | -10709万元 |
| 4 | 江苏吴中 (600200) | 14.56 | -3.64% | 10.29% | -10050万元 |
| 5 | 四维图新 (002405) | 14.43 | -2.76% | 6.01% | -8964万元 |
| 6 | 乐视网 (300104) | 31.58 | -1.10% | 12.20% | -8942万元 |
| 7 | 光线传媒 (300251) | 36.00 | -2.96% | 12.43% | -8390万元 |
| 8 | 博雅生物 (300294) | 39.09 | -7.04% | 15.09% | -7211万元 |
| 9 | 中兴通讯 (000063) | 13.38 | -2.34% | 1.71% | -6774万元 |
| 10 | 拓维信息 (002261) | 15.77 | -4.54% | 16.97% | -6295万元 |
| 11 | 生 意 宝 (002095) | 23.19 | -5.50% | 6.28% | -6256万元 |
| 12 | 广州药业 (600332) | 35.51 | -3.27% | 2.07% | -5655万元 |
| 13 | 交通银行 (601328) | 4.07 | 1.75% | 0.27% | -5655万元 |
| 14 | 数码视讯 (300079) | 21.95 | -5.06% | 4.29% | -5601万元 |
| 15 | 众生药业 (002317) | 22.79 | -3.15% | 4.40% | -5183万元 |
| 16 | 科大讯飞 (002230) | 49.80 | -1.19% | 2.92% | -5065万元 |
| 17 | 中信证券 (600030) | 10.06 | 0.90% | 0.91% | -5064万元 |
| 18 | 华闻传媒 (000793) | 11.23 | -1.58% | 2.16% | -4939万元 |
| 19 | 中青宝 (300052) | 36.15 | -3.86% | 14.89% | -4596万元 |
| 20 | 时代出版 (600551) | 12.27 | -0.24% | 6.66% | -4528万元 |







